نظام بطارية تخزين الطاقة المنزلية CTS 51.2v 200ah بطارية lifepo4 قابلة للتراكم مع عاكس 5kw في نظام بطارية واحد
تعرض CTS نظام تخزين طاقة منزلي بجهد 512 فولت. وبسعة 200 أمبير/ساعة ومُحَوِّل طاقة بقوة 5 كيلووات، تم تصميم هذا النظام لتلبية احتياجات تخزين الطاقة وتحويل القوة الكهربائية للمنازل. يوفر أداءً موثوقًا وإمدادًا طويل الأمد بالطاقة، مما يضمن إدارة فعالة لطاقة المنزل. وبفضل التكنولوجيا المتقدمة والرقابة الصارمة على الجودة، يعد نظامنا الخيار الأفضل لتحسين كفاءة واستدامة طاقة المنزل.
وصف


★ خلية LFP من فئة A+++ وتصميم BMS موثوق
★ تصميم وحدة قابل للتوسع حتى 30 كيلووات ساعة
★ تصميم عجلة وسكة يضمن تركيب النظام بسهولة وسرعة
★ يحتوي على MPPT مع كفاءة تصل إلى 99%
★ البطاريات ذات الجهد المنخفض والمحولات توفر أنظمة تخزين اقتصادية
★ نطاق درجة التشغيل يتراوح بين -10C إلى 55C
★ تصميم وحدة قابل للتوسع حتى 30 كيلووات ساعة
★ تصميم عجلة وسكة يضمن تركيب النظام بسهولة وسرعة
★ يحتوي على MPPT مع كفاءة تصل إلى 99%
★ البطاريات ذات الجهد المنخفض والمحولات توفر أنظمة تخزين اقتصادية
★ نطاق درجة التشغيل يتراوح بين -10C إلى 55C
328kg
مواصفات النظام | ||||||
النوع | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
معلمة العاكس | ||||||
قوة مدخل الطاقة الشمسية | 4000W | |||||
تيار الشحن الأقصى لـ PV | 80A | |||||
الحد الأقصى لجهد PV | 145Vdc | |||||
نطاق جهد MPPT | 64~130VDC | |||||
عدد الـ MPPT | 1 | |||||
قوة الإخراج لـ EPS | 5000W | |||||
جهد الإخراج لـ EPS | 230VAC | |||||
تيار الإخراج لـ EPS | 21.7A | |||||
تردد الإخراج لـ EPS | 50/60 هرتز | |||||
زمن نقل EPS | ≤ 20 ميلي ثانية | |||||
شكل الموجة | موجة الجانب السيني النقي | |||||
تيار شحن التيار المتردد | 60A | |||||
مواصفات البطارية | ||||||
نوع البطارية | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
الجهد الاسمي | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
السعة المقدرة | 100 أمبير | 200Ah | 300Ah | 400 أمبير ساعة | 500AH | 600AH |
الطاقة (25°C، 0.5C) | 5.12 كيلووات ساعة | 10.24kWh | 15.36كيلوواط ساعة | 20.48 كيلوواط ساعة | 25.6 كيلوواط الساعة | 30.72 كيلوواط ساعة |
معيار السلامة | IEC62619، UN38.3، MSDS | |||||
معلمة النظام | ||||||
عرض | شاشة LCD باللمس بحجم 7 بوصات | |||||
درجة حرارة التشغيل | -10°C~60°C | |||||
الرطوبة | 15%~85% (لا تكثيف) | |||||
الحجم (ع*غ*ع) مم | 600*475*450 | 600*475*635 | 600*470*800 | 600*475*968 | 600*470*1150 | 600*470*1302 |
الوزن | 88KG | 136 كجم | 184KG | 232kg | 280 كجم | 328kg |




















