CTS 48V 60V 72V 20ah 350ah 40ah 50ah Lithiumbatterie für Elektroroller, 60V 72V Wechselbatterie für E-Roller, E-Bike, E-Motorräder
Beschreibung
Produktvorteile
1. Hohe Qualität und Sicherheit: Batteriesysteme der Klasse A mit Sicherheitsmaßnahmen wie thermischer Abschaltung und Überspannungsschutz gewährleisten einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.
2. Robuste Leistung und langlebiges Power-Volumen: Unsere Batterie ist für eine starke Energieversorgung ausgelegt und bietet außergewöhnliche Leistung und langlebige Langlebigkeit.
3. Anpassbarkeit und Systemkompatibilität: Unsere Batterie ist auf eine hohe Anpassungsfähigkeit ausgelegt und unterstützt individuelle Anforderungen. Sie ist ideal für die Integration in intelligente Batteriewechselstationen und kompatibel mit verschiedenen Systemen und Anwendungen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
4. Kompaktes und tragbares Design: Durch eine kompakte und leichte Bauweise ist diese Batterie einfach zu lagern und zu transportieren, was ein problemloses Handling gewährleistet.
5. Echtzeitüberwachung über Mobile App: Unsere spezialisierte Mobile App ermöglicht es Benutzern, den Status und die Leistung der Batterie in Echtzeit zu überwachen.
48V LFP battery verpackungen
Batterie Spezifikation | Zelle TYP | Abmessung (L*B*H) |
Grenzwerte Spannung | Max Aktuell | Gewicht | |||
Volt | Ampere | (mm) | Niedriger | Oberer | Entlassung | Ladevorgang | ||
48V(13S) | 18AH | Li-Ion | 155x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A<br> | 6,5 kg |
21AH | Li-Ion | 175x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A<br> | 7kg | |
24h | Li-Ion | 195x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A<br> | 7.5KG | |
26AH | Li-Ion | 215x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A<br> | 8.3kg | |
29AH | Li-Ion | 235x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A<br> | 9KG | |
31AH | Li-Ion | 255x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A<br> | 9.5kg | |
36h | Li-Ion | 300x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A<br> | 11kg | |
42AH | Li-Ion | 340x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A<br> | 12,2 kg | |
48V(15S) | 18AH | - Ich weiß. | 190x160x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A<br> | 9KG |
24h | - Ich weiß. | 190x160x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A<br> | 11,5 kg | |
30h | - Ich weiß. | 190x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A<br> | 15kg | |
36h | - Ich weiß. | 225x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A<br> | 17,5 kg | |
42AH | - Ich weiß. | 260x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A<br> | 20KG | |
48AH | - Ich weiß. | 295x190x240 | 38V | 64.8V | 40A | 10A<br> | 23 kg |
60V battery packs
Spezifikation der Batterie | Zellentyp |
Abmessung (L*B*H) |
Abschaltspannung | Maximaler Strom | Gewicht | |||
Volt | Ampere | (mm) | Niedriger | Oberer | Entlassung | Ladevorgang | ||
62.9V/17S | 21AH | Li-lon | 195X155X203 | 50V | 71.4V | 40A | 10A<br> | 8,5 kg |
24h | Li-Ion | 195X155X203 | 50V | 71.4V | 40A | 10A<br> | 9,4 kg | |
26AH | Li-Ion | 215X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A<br> | 10,2 kg | |
30h | Li-Ion | 235X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A<br> | 11kg | |
32AH | Li-Ion | 255X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A<br> | 12kg | |
36h | Li-Ion | 215X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A<br> | 14,6kg | |
60V/19S | 18AH | - Ich weiß. | 260x240x155 | 50V | 69.4V | 40A | 10A<br> | 8,5 kg |
24h | - Ich weiß. | 260x240x156 | 50V | 69.4V | 40A | 10A<br> | 9,4 kg | |
30h | - Ich weiß. | 260x240x195 | 50V | 69.4V | 40A | 10A<br> | 10,2 kg | |
36h | - Ich weiß. | 260x240x235 | 50V | 69.4V | 40A | 10A<br> | 11kg | |
42AH | - Ich weiß. | 260x240x260 | 50V | 69.4V | 40A | 10A<br> | 12kg | |
48AH | - Ich weiß. | 260x240x295 | 50V | 69.4V | 40A | 10A<br> | 13,6 kg |
Produktanwendungen