CTS-Energiespeicher-Batterie-System für Zuhause 51.2v 200ah stapelbare Lifepo4-Batterie mit 5kw-Wechselrichter alles in einem Batteriesystem
CTS stellt ein 512-Volt-Energiespeicher-Battery-System für das Haus vor. Mit einer Leistung von 200 Ah und einem 5 kW-Wechselrichter ist dieses System so konzipiert, dass es den Energiespeicher- und Stromumwandlungsbedürfnissen von Haushalten gerecht wird. Sie bietet eine zuverlässige Leistung und eine lang anhaltende Energieversorgung, was ein effizientes Energiemanagement im Haushalt gewährleistet. Mit fortschrittlicher Technologie und strenger Qualitätskontrolle ist unser System eine Top-Wahl für die Verbesserung der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im Haushalt.
Beschreibung


★ A+++ LFP-Zelle und zuverlässiger BMS-Design
★ Moduldesign mit flexiblem Ausbau auf 30 kWh
★ Schiebemechanismus und Rollenkonstruktion gewährleisten eine einfache und schnelle Installation des Systems
★ Integrierter MPPT mit 99 % Effizienz
★ Niederspannungs-Batterien und -Wechselrichter bieten kostengünstige Speichersysteme
★ Betriebstemperatur reicht von -10°C bis 55°C
★ Moduldesign mit flexiblem Ausbau auf 30 kWh
★ Schiebemechanismus und Rollenkonstruktion gewährleisten eine einfache und schnelle Installation des Systems
★ Integrierter MPPT mit 99 % Effizienz
★ Niederspannungs-Batterien und -Wechselrichter bieten kostengünstige Speichersysteme
★ Betriebstemperatur reicht von -10°C bis 55°C
328kg
Systemspezifikation | ||||||
Modell | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
Wechselrichter-Parameter | ||||||
Leistung pv | 4000W | |||||
PV Maximal-Ladestrom | 80A | |||||
Max. PV-Spannung | 145vdc | |||||
MPPT-Spannungsbereich | 64~130VDC | |||||
Anzahl der MPPT | 1 | |||||
EPS-Ausgangsleistung | 5000W | |||||
EPS-Ausgangsspannung | 230Vac | |||||
EPS-Ausgangsstrom | 21.7a | |||||
EPS-Ausgangsfrequenz | 50/60HZ | |||||
EPS-Übertragungszeit | ≤ 20ms | |||||
Wellenform | Rein sinus-Welle | |||||
Wechselstrom | 60A | |||||
Batterieparameter | ||||||
Batterietyp | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
Nennspannung | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Nennkapazität | 100 Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500h | 600h |
Energie(25°C, 0.5C) | 5,12 kWh | 10,24kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
Sicherheitsstandard | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
Systemparameter | ||||||
Display | 7-Zoll-Touch-LCD | |||||
Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C | |||||
Feuchtigkeit | 15%~85%(Keine Kondensation) | |||||
Abmessungen (B*T*H) mm | 600*475*450 | 600*475*635 | 600*470*800 | 600*475*968 | 600*470*1150 | 600*470*1302 |
gewicht | 88kg | 136 kg | 184KG | 232kg | 280 kg | 328kg |




















