Sistema de batería de almacenamiento de energía para el hogar CTS 51.2v 200ah batería lifepo4 apilable con inversor de 5kw todo en un sistema de batería
CTS presenta un sistema de almacenamiento de energía para el hogar de 512V. Con una capacidad de 200ah y un inversor de 5kw, este sistema está diseñado para satisfacer las necesidades de almacenamiento de energía y conversión de potencia de los hogares. Ofrece un rendimiento confiable y un suministro de energía duradero, asegurando una gestión eficiente de la energía en el hogar. Con tecnología avanzada y estricto control de calidad, nuestro sistema es una excelente opción para mejorar la eficiencia y sostenibilidad energética del hogar.
Descripción


★ Celda LFP A+++ y diseño confiable de BMS
★ Diseño modular con expansión flexible hasta 30kwh
★ El diseño de polea y riel asegura una instalación fácil y rápida del sistema
★ Incorpora MPPT con un 99% de eficiencia
★ Baterías de baja tensión e inversores proporcionan sistemas de almacenamiento económicos
★ La temperatura de funcionamiento varía entre -10C y 55C
★ Diseño modular con expansión flexible hasta 30kwh
★ El diseño de polea y riel asegura una instalación fácil y rápida del sistema
★ Incorpora MPPT con un 99% de eficiencia
★ Baterías de baja tensión e inversores proporcionan sistemas de almacenamiento económicos
★ La temperatura de funcionamiento varía entre -10C y 55C
328kg
Especificación del sistema | ||||||
Modelo | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
Parámetro del inversor | ||||||
Potencia de entrada en pv | 4000W | |||||
Corriente máxima de carga PV | el número de la | |||||
Voltaje máximo de PV | 145vdc | |||||
Rango de voltaje MPPT | 64~130VDC | |||||
Número de mppt | 1 | |||||
Potencia de salida EPS | 5000W | |||||
Voltaje de salida EPS | 230Vac | |||||
Corriente de salida EPS | 21.7A | |||||
Frecuencia de salida EPS | 50/60 Hz | |||||
Tiempo de transferencia EPS | ≤ 20ms | |||||
Forma de onda | Onda senoidal pura | |||||
Corriente de carga ac | las demás | |||||
Parámetro de la batería | ||||||
Tipo de batería | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
Tensión nominal | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Capacidad nominal | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500h | 600h |
Energía(25°C, 0.5C) | 5,12kWh | 10.24kWh | el precio de las mercancías | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30 72 kWh |
Estándar de seguridad | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
Parámetro del sistema | ||||||
Pantalla | pantalla táctil LCD de 7 pulgadas | |||||
Temperatura de funcionamiento | -10°C a 60°C | |||||
Humedad | 15%~85%(Sin condensación) | |||||
Tamaño (W*D*H) mm | 600*475*450 | 600*475*635 | 600*470*800 | 600*475*968 | 600*470*1150 | 600*470*1302 |
peso | 88KG | 136 kg | 184KG | 232kg | - 280 kg | 328kg |




















