CTS 48V 60V 72V 20ah 350ah 40ah 50ah litiumpatteri sähköskutteille, 60V 72V vaihto-patteri sähköskutteille, sähköpyörille, sähkömoottoreille
Kuvaus
Tuotteen edut
1. Korkea laatu ja turvallisuus: Arvostelu A-asteen akkujen turvatoimenpiteet, kuten lämpötilan leikkaus ja ylipaineen suojelu, varmistavat turvan ja luotettavan toiminnan.
2. Vahva suorituskyky ja pitkäkestoinen voima: Suunniteltu vahvaa virtaantoon toimittamista varten, akkuemme tarjoaa erinomaista suorituskykyä ja pitkäkestoa.
3. Mukautettavissa ja järjestelmien kanssa yhteensopiva: Akkumme on suunniteltu olemaan erittäin sopeutuvainen, tukeva mukauttamista täyttääksesi tiettyjä tarpeita. Se sopii loistavasti älykkäiden akkuvaihtoasemien integrointiin ja on yhteensopiva monien järjestelmien ja sovellusten kanssa, varmistamalla sujuvan toiminnan.
4. Kompakti ja kannattava muotoilu: Sisältää kompaktin ja kevyen rakenteen, mikä tekee sen helpoksi tallentaa ja kuljettaa, varmistamalla helpon käytön.
5. Toteutettu seuranta mobiilisovelluksen kautta: Erityisesti suunniteltu matkapuhelimen sovellus antaa käyttäjille mahdollisuuden seurata akun tilaa ja suorituskykyä real-aikaisessa tilassa.
48V LFP-akku paketit
Akka Määrittely | Solun TYYPPİ | Mitato (P*Le*K) |
Lopetus Jännite | Max Nykyinen | Paino | |||
Voltti | Amppari | (mm) | Alempi | Ylempi | Purku | Lataa | ||
48V(13S) | 18AH | Li-ION | 155x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 6.5kg |
21AH | Li-ION | 175x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 7 kg | |
24 tuntia | Li-ION | 195x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 7.5KG | |
26AH | Li-ION | 215x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 8.3kg | |
29AH | Li-ION | 235x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 9KG | |
31AH | Li-ION | 255x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 9.5KG | |
36ah | Li-ION | 300x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 11kg | |
42AH | Li-ION | 340x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 12,2 kg | |
48V(15S) | 18AH | LFP | 190x160x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 9KG |
24 tuntia | LFP | 190x160x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 11,5 kg | |
30AH | LFP | 190x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 15kg | |
36ah | LFP | 225x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 17.5kg | |
42AH | LFP | 260x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 20KG | |
48AH | LFP | 295x190x240 | 38V | 64.8V | 40A | 10A | 23kg |
60V-akkipaketit
Akkujen eritelmät | Kenno tyyppi |
Mitato (P*Le*K) |
Leikkausjännite | Maksimi virta | Paino | |||
Voltti | Amppari | (mm) | Alempi | Ylempi | Purku | Lataa | ||
62.9V/17S | 21AH | Li-lon | 195X155X203 | 50 V:n | 71.4V | 40A | 10A | 8,5 kg |
24 tuntia | Li-ION | 195X155X203 | 50 V:n | 71.4V | 40A | 10A | 9.4KG | |
26AH | Li-ION | 215X180X165 | 50 V:n | 71.4V | 40A | 10A | 10.2kg | |
30AH | Li-ION | 235X180X165 | 50 V:n | 71.4V | 40A | 10A | 11kg | |
32AH | Li-ION | 255X180X165 | 50 V:n | 71.4V | 40A | 10A | 12kg | |
36ah | Li-ION | 215X180X165 | 50 V:n | 71.4V | 40A | 10A | 14,6kg | |
60V/19S | 18AH | LFP | 260x240x155 | 50 V:n | 69.4V | 40A | 10A | 8,5 kg |
24 tuntia | LFP | 260x240x156 | 50 V:n | 69.4V | 40A | 10A | 9.4KG | |
30AH | LFP | 260x240x195 | 50 V:n | 69.4V | 40A | 10A | 10.2kg | |
36ah | LFP | 260x240x235 | 50 V:n | 69.4V | 40A | 10A | 11kg | |
42AH | LFP | 260x240x260 | 50 V:n | 69.4V | 40A | 10A | 12kg | |
48AH | LFP | 260x240x295 | 50 V:n | 69.4V | 40A | 10A | 13.6kg |
Tuote sovellukset