Système de batterie de stockage d'énergie à domicile CTS 51.2v 200ah batterie lifepo4 empilable avec onduleur 5kw tout en un système de batterie
CTS présente un système de stockage d'énergie domestique de 512V. Avec une capacité de 200ah et un onduleur de 5kW, ce système est conçu pour répondre aux besoins de stockage d'énergie et de conversion de puissance des ménages. Il offre une performance fiable et un approvisionnement énergétique durable, garantissant une gestion efficace de l'énergie domestique. Grâce à une technologie avancée et un contrôle qualité strict, notre système est un excellent choix pour améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité des foyers.
Description


★ Cellule LFP A+++ et conception fiable du BMS
★ Conception de module avec extension flexible jusqu'à 30kWh
★ La conception de poulies et de rails garantit une installation facile et rapide du système
★ Intégré MPPT avec une efficacité de 99%
★ Les batteries et onduleurs à basse tension offrent des systèmes de stockage économiques
★ Température de fonctionnement allant de -10°C à 55°C
★ Conception de module avec extension flexible jusqu'à 30kWh
★ La conception de poulies et de rails garantit une installation facile et rapide du système
★ Intégré MPPT avec une efficacité de 99%
★ Les batteries et onduleurs à basse tension offrent des systèmes de stockage économiques
★ Température de fonctionnement allant de -10°C à 55°C
328kg
Spécification du système | ||||||
Modèle | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
Paramètre de l'onduleur | ||||||
Puissance d'entrée PV | 4000W | |||||
Courant de charge PV maximal | 80A | |||||
Tension PV max | 145 Vdc | |||||
Plage de tension MPPT | 64~130VDC | |||||
Nombre de MPPT | 1 | |||||
Puissance de sortie EPS | 5000W | |||||
Tension de sortie EPS | pour les appareils de type à combustion | |||||
Courant de sortie EPS | 21.7A | |||||
Fréquence de sortie EPS | 50/60 Hz | |||||
Temps de transfert EPS | ≤ 20ms | |||||
Forme de vague | Une vague sinusoïdale pure | |||||
Courant de charge AC | 60A | |||||
Paramètre de batterie | ||||||
Type de batterie | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
Tension nominale | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Capacité nominale | 100 Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500AH | 600AH |
Énergie (25°C, 0.5C) | 5.12kWh | 10.24kWh | 15,36kWh | 20,48 KWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
Norme de sécurité | IEC62619, UN38.3, FDS | |||||
Paramètre système | ||||||
Affichage | écran LCD tactile de 7 pouces | |||||
Température de fonctionnement | -10°C à 60°C | |||||
Humidité | 15%~85% (Pas de condensation) | |||||
Dimensions (L*P*H) mm | 600*475*450 | 600*475*635 | 600*470*800 | 600*475*968 | 600*470*1150 | 600*470*1302 |
poids | 88kg | 136KG | 184KG | 232kg | 280 kg | 328kg |




















