Sistem baterai penyimpanan energi rumah CTS 51.2v 200ah baterai lifepo4 yang dapat ditumpuk dengan inverter 5kw semuanya dalam satu sistem baterai
CTS menyajikan sistem baterai penyimpanan energi rumah 512V. Dengan kapasitas 200ah dan inverter 5kw, sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan energi dan konversi daya rumah tangga. Ini menawarkan kinerja yang dapat diandalkan dan pasokan energi jangka panjang, memastikan manajemen energi rumah yang efisien. Dengan teknologi canggih dan kontrol kualitas yang ketat, sistem kami adalah pilihan utama untuk meningkatkan efisiensi energi rumah dan keberlanjutan.
Deskripsi


★ Sel LFP A+++ dan desain BMS yang andal
★ Desain modul dengan ekspansi fleksibel hingga 30kwh
★ Desain katrol dan rel memastikan pemasangan sistem yang mudah dan cepat
★ MPPT bawaan dengan efisiensi 99%
★ Baterai tegangan rendah dan inverter menyediakan sistem penyimpanan yang hemat biaya
★ Suhu operasi berkisar dari -10C hingga 55C
★ Desain modul dengan ekspansi fleksibel hingga 30kwh
★ Desain katrol dan rel memastikan pemasangan sistem yang mudah dan cepat
★ MPPT bawaan dengan efisiensi 99%
★ Baterai tegangan rendah dan inverter menyediakan sistem penyimpanan yang hemat biaya
★ Suhu operasi berkisar dari -10C hingga 55C
328kg
Spesifikasi sistem | ||||||
Model | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
Parameter inverter | ||||||
Daya input PV | 4000W | |||||
Arus muatan maksimum PV | 80Sebuah | |||||
Tegangan PV Maks | 145vdc | |||||
Rentang Tegangan MPPT | 64~130VDC | |||||
Jumlah Mppt | 1 | |||||
Daya output EPS | 5000W | |||||
Tegangan output EPS | 230Vac | |||||
Arus output EPS | 21.7A | |||||
Frekuensi output EPS | 50/60HZ | |||||
Waktu transfer EPS | ≤ 20ms | |||||
Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | |||||
Arus pengisian AC | 60A | |||||
Parameter baterai | ||||||
Jenis Baterai | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
Tegangan Terukur | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Kapasitas terukur | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500ah | 600ah |
Energi(25°C, 0.5C) | 5,12kWh | 10.24kWh | 15.36kwh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
Standar Keamanan | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
Parameter sistem | ||||||
Tampilan | layar sentuh LCD 7 inci | |||||
Suhu operasi | -10°C~60°C | |||||
Kelembaban | 15%~85%(Tidak ada kondensasi) | |||||
Ukuran(W*D*H) mm | 600*475*450 | 600*475*635 | 600*470*800 | 600*475*968 | 600*470*1150 | 600*470*1302 |
berat | 88kg | 136KG | 184KG | 232kg | 280kg | 328kg |




















