cts 48v 60v 72v 20ah 350ah 40ah 50ah lithiumbatterie voor elektrische scooters, 60v 72v vervangbare batterij voor e-scooters, e-bikes, e-motorfietsen
beschrijving
productvoordelen
1. hoge kwaliteit en veiligheid:De batterijpakketten van klasse A zijn voorzien van veiligheidsmaatregelen zoals thermische afsluiting en overspanningsbescherming, zodat de werking veilig en betrouwbaar is.
2. robuuste prestaties en langdurig vermogen:Ontworpen voor een sterke energie-afgifte, onze batterij biedt uitzonderlijke prestaties en langdurige duurzaamheid.
3. aanpasbaar en systeemcompatibel:onze batterij is ontworpen om zeer aanpasbaar te zijn, en ondersteunt aanpassing aan specifieke behoeften. Het is ideaal voor integratie in slimme batterijverwisselingsstations en compatibel met verschillende systemen en toepassingen, waardoor naadloze werking wordt gewaarborgd.
4. compact en draagbaar ontwerp:Deze batterij is compact en licht gebouwd en is gemakkelijk te bewaren en te vervoeren, waardoor het hanteren van de batterij gemakkelijk is.
5. realtime monitoring via mobiele applicaties:Onze gespecialiseerde mobiele app stelt gebruikers in staat om de status en prestaties van de batterij in realtime te controleren.
48v lfp batterijverpakkingen
batterij- Ik ben...speculeren | cel- Ik ben...type | afmeting - Ik ben niet bang. |
afmeting- Ik ben...Spanning | max.- Ik ben...stroom | welgedaan | |||
volt | Ampere | (mm) | lager | bovenste | vrijstelling | belastingen | ||
48v (((13s) | 18h | Li-ion | 155x155x155 | 37v | 54,6v | 40a | 10a | 6,5 kg |
21h | Li-ion | 175x155x155 | 37v | 54,6v | 40a | 10a | 7 kg | |
24 uur | Li-ion | 195x155x155 | 37v | 54,6v | 40a | 10a | 7,5 kg | |
26h | Li-ion | 215x155x155 | 37v | 54,6v | 40a | 10a | 8,3 kg | |
29h | Li-ion | 235x155x155 | 37v | 54,6v | 40a | 10a | 9 kg | |
31h | Li-ion | 255x155x155 | 37v | 54,6v | 40a | 10a | 9,5 kg | |
36h | Li-ion | 300x155x155 | 37v | 54,6v | 40a | 10a | 11 kg | |
42ah | Li-ion | 340x155x155 | 37v | 54,6v | 40a | 10a | 12,2 kg | |
48v ((15s) | 18h | - Ik ben niet bang. | 190x160x240 | 38v | 54,8v | 40a | 10a | 9 kg |
24 uur | - Ik ben niet bang. | 190x160x240 | 38v | 54,8v | 40a | 10a | 11,5 kg | |
30 uur | - Ik ben niet bang. | 190x190x240 | 38v | 54,8v | 40a | 10a | 15 kg | |
36h | - Ik ben niet bang. | 225x190x240 | 38v | 54,8v | 40a | 10a | 17,5 kg | |
42ah | - Ik ben niet bang. | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | 38v | 54,8v | 40a | 10a | 20 kg | |
48 uur | - Ik ben niet bang. | 295x190x240 | 38v | 64,8v | 40a | 10a | 23 kg |
60v accu's
specificatie van de batterij | type cel | afmeting - Ik ben niet bang. |
afsluitspanning | maximale stroom | gewicht | |||
volt | Ampere | (mm) | lager | bovenste | vrijstelling | belastingen | ||
62,9v/17s | 21h | Li-lon | 195x155x203 | 50 V | 71,4v | 40a | 10a | 8,5 kg |
24 uur | Li-ion | 195x155x203 | 50 V | 71,4v | 40a | 10a | 9,4 kg | |
26h | Li-ion | 215x180x165 | 50 V | 71,4v | 40a | 10a | 10,2 kg | |
30 uur | Li-ion | 235x180x165 | 50 V | 71,4v | 40a | 10a | 11 kg | |
32ah | Li-ion | 255x180x165 | 50 V | 71,4v | 40a | 10a | 12 kg | |
36h | Li-ion | 215x180x165 | 50 V | 71,4v | 40a | 10a | 14,6 kg | |
60v/19s | 18h | - Ik ben niet bang. | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | 50 V | 69,4v | 40a | 10a | 8,5 kg |
24 uur | - Ik ben niet bang. | 260x240x156 | 50 V | 69,4v | 40a | 10a | 9,4 kg | |
30 uur | - Ik ben niet bang. | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | 50 V | 69,4v | 40a | 10a | 10,2 kg | |
36h | - Ik ben niet bang. | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | 50 V | 69,4v | 40a | 10a | 11 kg | |
42ah | - Ik ben niet bang. | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | 50 V | 69,4v | 40a | 10a | 12 kg | |
48 uur | - Ik ben niet bang. | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | 50 V | 69,4v | 40a | 10a | 13,6 kg |
producttoepassingen