CTS 48V 60V 72V 20ah 350ah 40ah 50ah lithiumbatterie voor elektrische scooters, 60V 72V wisselbatterij voor e-scooters, e-bikes, e-motorfietsen
Beschrijving
Voordelen van het product
1. Hoogwaardigheid en veiligheid: Kwaliteitsklasse A accu-pakketten uitgerust met veiligheidsmaatregelen zoals thermische afsluiting en overspanningsbescherming, waarborgt een veilige en betrouwbare werking.
2. Robuuste prestaties en langdurige kracht: Ontworpen voor krachtige stroomlevering, biedt onze accu uitzonderlijke prestaties en langdurige uithoudingsvermogen.
3. Aanpasbaar en systeemcompatibel: Onze batterij is ontworpen om hoog aanpasbaar te zijn, waardoor maatwerk mogelijk is om specifieke behoeften te voldoen. Het is ideaal voor integratie in slimme batterijwisselstations en compatibel met verschillende systemen en toepassingen, zorgend voor naadloze operatie.
4. Compact en draagbaar ontwerp: Met een compacte en lichte constructie is deze batterij gemakkelijk op te bergen en te vervoeren, zorgend voor probleemloze hantering.
5. Real-Time Bewaking via Mobiele App: Onze gespecialiseerde mobiele app laat gebruikers de status en prestaties van de accu in real-time bewaken.
48V LFP battery verpakkingen
Batterij Specificatie | Cel Type | Afmeting (L*B*H) |
Afsnijpunt Spanning | Maximaal Stroom | Gewicht | |||
Volt | Ampère | (mm) | Lager | Boven | Ontlading | Opladen | ||
48V(13S) | 18AH | LI-ION | 155x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 6.5kg |
21AH | LI-ION | 175x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 7kg | |
24 uur | LI-ION | 195x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 7.5KG | |
26AH | LI-ION | 215x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 8.3kg | |
29AH | LI-ION | 235x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 9KG | |
31AH | LI-ION | 255x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 9.5kg | |
36h | LI-ION | 300x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 11kg | |
42AH | LI-ION | 340x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 12,2 kg | |
48V(15S) | 18AH | - Ik ben niet bang. | 190x160x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 9KG |
24 uur | - Ik ben niet bang. | 190x160x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 11,5 kg | |
30 uur | - Ik ben niet bang. | 190x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 15kg | |
36h | - Ik ben niet bang. | 225x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 17,5 kg | |
42AH | - Ik ben niet bang. | 260x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 20KG | |
48AH | - Ik ben niet bang. | 295x190x240 | 38V | 64.8V | 40A | 10A | 23 kg |
60V batterijpakketten
Specificatie van de batterij | Celtype |
Afmeting (L*B*H) |
Afsluitspanning | Maximale stroom | Gewicht | |||
Volt | Ampère | (mm) | Lager | Boven | Ontlading | Opladen | ||
62.9V/17S | 21AH | Li-lon | 195X155X203 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 8,5 kg |
24 uur | LI-ION | 195X155X203 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 9.4KG | |
26AH | LI-ION | 215X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 10,2 kg | |
30 uur | LI-ION | 235X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 11kg | |
32AH | LI-ION | 255X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 12kg | |
36h | LI-ION | 215X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 14,6kg | |
60V/19S | 18AH | - Ik ben niet bang. | 260x240x155 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 8,5 kg |
24 uur | - Ik ben niet bang. | 260x240x156 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 9.4KG | |
30 uur | - Ik ben niet bang. | 260x240x195 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 10,2 kg | |
36h | - Ik ben niet bang. | 260x240x235 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 11kg | |
42AH | - Ik ben niet bang. | 260x240x260 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 12kg | |
48AH | - Ik ben niet bang. | 260x240x295 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 13,6 kg |
Toepassingen van het Product