Op maat gemaakte elektrische zware vrachtwagenbatterij 614V 412Ah 250kWh High Power LiFePO4 EV-batterij systeem voor elektrische vrachtwagen / bus
Beschrijving

- PACK-systeem Kerntechnologie: Compact Lichte ontwerp
- Hoge betrouwbaarheid:Vrachtwagensterkte, lange levensduur, uitstekende garantie
- Cel Selectie: Topmerk A-klasse cel, EVE, Rept, CALB, BYD, CATL..
- Hoge veiligheid: Voldoen aan de veiligheidsstandaarden ECER100, UL2580, GB/T31467 voor de EV-industrie
- Koeling en verwarming: vloeistof koeling , vloeistof/PI film verwarming
- Meerdere Modulen Keuzes: Ondersteunt maximaal 1000V systeem, totale energie kan meer dan 700kwh bedragen
De parameters van batterijmodules
Specificatie |
Module C1 |
Module C2 |
Module C3 |
Module C4 |
Accucel |
3,2V 206Ah |
3,2V 230Ah |
3,2 V 280h |
3,2V 304Ah |
Configuratie |
1P48S |
1P48S |
1P36S |
1P36S |
Batterijmodule |
153,6V 206Ah |
153,6V 230Ah |
115,2V280Ah |
115,2V 304Ah |
Energie |
31,64kWh |
35,32kWh |
32,25kWh |
35,02kWh |
Maximale systeemconfiguratie |
3P5S |
3P5S |
3P7S |
3P7S |
Tarief |
1C |
1C |
1C |
1C |
Afvoersnelheid |
1C |
1C |
1C |
1C |
Afmetingen |
1060*630*240mm |
|||
Koelmethoden |
Natuurlijke koeling, vloeistofkoeling |
|||
Verwarmingsmethoden |
Vloeistofverwarming 、PI-film |
|||
Bescherming |
IP67 |
|||
Werktemperatuur |
-20℃ -60℃ |
Specificatie |
Module H1 |
Module H2 |
Module H3 |
Module H4 |
Accucel |
3,2V 230Ah |
3,2V 304Ah |
3,2V 230Ah |
3,2V 304Ah |
Moduleconfiguratie |
1P96S |
1P72S |
1P84S |
1P63S |
Batterijmodule |
307,2V 230Ah |
230,4V 304Ah |
268,8V 230Ah |
201,6V 304Ah |
Energie |
70.65kWh |
70.04kWh |
61.82kWh |
81.28kWh |
Maximale systeemconfiguratie |
3P2S |
3P3S |
3P3S |
3P4S |
Tarief |
1C |
1C |
1C |
1C |
Afvoersnelheid |
1C |
1C |
1C |
1C |
Afmetingen |
2050*630*240mm |
1850*630*240mm |
||
Koelmethoden |
Natuurlijke koeling、 vloeistofkoeling |
|||
Verwarmingsmethoden |
Vloeistofverwarming 、PI-film |
|||
Bescherming |
IP67 |
|||
Werktemperatuur |
-20℃ -60℃ |
De specificaties van batterijsystemen
Gebruik van 153,6V 230Ah Lifepo4 batterij modules | |||||||
Nee. | Module Qty | Totaal energie | Nominale volt | Genomineerde capaciteit | Werkvolt | Afvoervermogen @ 25°C | Aanbevolen motor |
1 | 3S 1P | 105,9 kWh | andere elektrische apparaten | met een vermogen van meer dan 300 kW | 360 V tot 525 V | 50 kW nominale maximaal 100 kW | ≤ 100 kW |
200 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
2 | 3S 2P | 211,9 kWh | andere elektrische apparaten | 460Ah | 360 V tot 525 V | 100 kW nominale maximaal 180 kW | ≤ 180 kW |
360 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
3 | 3S 3P | 317,7 kWh | andere elektrische apparaten | 690Ah | 360 V tot 525 V | 150 kW nominale 220 kW max | ≤ 220 kW |
440 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
4 | 4S 1P | 141,3 kWh | andere | met een vermogen van meer dan 300 kW | 480 V tot 700 V | 70 kW nominale maximale 140 kW | ≤ 140 kW |
280 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
5 | 4S 2P | 282,4 kWh | andere | 460Ah | 480 V tot 700 V | 140 kW nominale 240 kW max | ≤ 240 kW |
480 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
6 | 4S 3P | 423,9 kWh | andere | 690Ah | 480 V tot 700 V | 210 kW maximaal 290 kW | ≤ 290 kW |
590 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
7 | 5S 1P | 176,6 kWh | 768V | met een vermogen van meer dan 300 kW | 600V-876V | 85 kW nominale 175 kW max | ≤ 175 kW |
350 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
8 | 5S 2P | 353,2 kWh | 768V | 460Ah | 600V-876V | 175 kW nominale maximaal 300 kW | ≤ 300 kW |
600 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
9 | 5S 3P | 529,8 kWh | 768V | 690Ah | 600V-876V | 260 kW nominale 370 kW max | ≤ 370 kW |
740 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
Gebruik maken van 115.2V 280Ah Lifepo4 batterijmodulen | |||||||
Nee. | Module Qty | Totaal energie | Nominale volt | Genomineerde capaciteit | Werkvolt | Afvoervermogen @ 25°C | Aanbevolen motor |
10 | 3S 1P | 96,8 kWh | andere | 280Ah | 270 V-394.2 V | 50 kW nominale maximaal 90 kW | ≤ 90 kW |
180 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
11 | 3S 2P | 193,5 kWh | andere | 560Ah | 270 V-394.2 V | 95 kW nominale maximale 160 kW | ≤ 160 kW |
320 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
12 | 3S 3P | 290,3 kWh | andere | 840Ah | 270 V-394.2 V | 140 kW nominale 200 kW max | ≤ 200 kW |
400 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
13 | 4S 1P | 129,0 kWh | andere elektrische apparaten | 280Ah | 360 V tot 525 V | 60 kW nominale 110 kW max | ≤ 110 kW |
250 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
14 | 4S 2P | 258,0 kWh | andere elektrische apparaten | 560Ah | 360 V tot 525 V | 125 kW nominale maximale 210 kW | ≤ 210 kW |
430 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
15 | 4S 3P | 387,1 kWh | andere elektrische apparaten | 840Ah | 360 V tot 525 V | 190 kW nominale 270 kW max | ≤ 270 kW |
540 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
16 | 5S 1P | 161,3 kWh | andere | 280Ah | 450 V tot 657 V | 80 kW nominale maximaal 145 kW | ≤ 145 kW |
320 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
17 | 5S 2P | 322,6 kWh | andere | 560Ah | 450 V tot 657 V | 160 kW nominale 270 kW max | ≤ 270 kW |
540 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
18 | 5S 3P | 483,8 kWh | andere | 840Ah | 450 V tot 657 V | 240 kW nominale maximaal 335 kW | ≤ 335 kW |
670 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
19 | 6S 1P | 193,5 kWh | 691,2 V | 280Ah | de volgende categorieën worden gebruikt: | 95 kW nominale maximale 170 kW | ≤ 170 kW |
385 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
20 | 6S 2P | 387,1 kWh | 691,2 V | 560Ah | de volgende categorieën worden gebruikt: | 190 kW nominale maximale 325 kW | ≤ 325 kW |
655 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
21 | 6S 3P | 580,6 kWh | 691,2 V | 840Ah | de volgende categorieën worden gebruikt: | 290 kW nominale 400 kW max | ≤ 400 kW |
810 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
Gebruik maken van 115.2V 304Ah Lifepo4 batterijmodulen | |||||||
Nee. | Module Qty | Totaal energie | Nominale volt | Genomineerde capaciteit | Werkvolt | Afvoervermogen @ 25°C | Aanbevolen motor |
22 | 3S 1P | 105,1 kWh | andere | met een vermogen van niet meer dan 30 kW | 270 V-394.2 V | 50 kW nominale maximaal 80 kW | ≤ 80 kW |
165 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
23 | 3S 2P | 210,1 kWh | andere | 608Ah | 270 V-394.2 V | 105 kW nominale maximale 155 kW | ≤ 155 kW |
315 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
24 | 3S 3P | 315,2 kWh | andere | 912Ah | 270 V-394.2 V | 155 kW nominale 220 kW max | ≤ 220 kW |
440 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
25 | 4S 1P | 140,1 kWh | andere elektrische apparaten | met een vermogen van niet meer dan 30 kW | 360 V tot 525 V | 70 kW nominale 110 kW max | ≤ 110 kW |
220 kW piek gedurende 10 seconden | |||||||
26 | 4S 2P | 280,2 kWh | andere elektrische apparaten | 608Ah | 360 V tot 525 V | 140 kW nominale maximale 210 kW | ≤ 210 kW |
420 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
27 | 4S 3P | 420,2 kWh | andere elektrische apparaten | 912Ah | 360 V tot 525 V | 210 kW maximaal 290 kW | ≤ 290 kW |
580 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
28 | 5S 1P | 175,1 kWh | andere | met een vermogen van niet meer dan 30 kW | 450 V tot 657 V | 85 kW nominale maximale 140 kW | ≤ 140 kW |
280 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
29 | 5S 2P | 350,2 kWh | andere | 608Ah | 450 V tot 657 V | 175 kW nominale 260 kW max | ≤ 260 kW |
520 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
30 | 5S 3P | 525,3 kWh | andere | 912Ah | 450 V tot 657 V | 260 kW nominale maximale 365 kW | ≤ 365 kW |
730 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
31 | 6S 1P | 210,1 kWh | 691,2 V | met een vermogen van niet meer dan 30 kW | de volgende categorieën worden gebruikt: | 105 kW nominale 165 kW max | ≤ 165 kW |
330 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
32 | 6S 2P | 420,2 kWh | 691,2 V | 608Ah | de volgende categorieën worden gebruikt: | 210 kW nominale maximaal 315 kW | ≤ 315 kW |
630 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
33 | 6S 3P | 630,4 kWh | 691,2 V | 912Ah | de volgende categorieën worden gebruikt: | 315 kW nominale 440 kW max | ≤ 440 kW |
880 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
Gebruik van 307.2V105Ah Lifepo4 batterijmodules | |||||||
Nee. | Module Qty | Totaal energie | Nominale volt | Genomineerde capaciteit | Werkvolt | Afvoervermogen @ 25°C | Aanbevolen motor |
34 | 1S 1P | 32,36 kWh | 307,2 V | 105 Ah | andere elektrische apparaten | 16 kW nominale 32 kW max | ≤ 32 kW |
64 kW piek gedurende 30 sec. | |||||||
35 | 2S 1P | 64,5 kWh | andere | 105 Ah | 480-700V | 32 kW nominale 64 kW max | ≤ 64 kW |
piek van 128 kW gedurende 30 sec. | |||||||
36 | 2S 3P | 193,5 kWh | andere | 315Ah | 480-700V | 75 kW maximale 135 kW | ≤ 135 kW |
270 kW piek gedurende 30 sec. |



