CTS 48V 60V 72V 20ah 350ah 40ah 50ah litiumbatteri for el-skuter, 60V 72V byttebatteri For E-skuter, E-bike, E-motorsyklar
Beskrivelse
Fordeler med produktet
1. Høy kvalitet og sikkerhet: Batteripakker av klasse A som er utstyrt med tryggleikstiltak som termisk avskjæring og overspenningsskjæring, trygglar trygg og påliteleg drift.
2. Robust ytelse og varig kraft: Batteriet vårt er laget for å levere så mykje strøm at det gir ein svært god ytelse og lang levetid.
3. Tilpassbar og systemkompatibel: Vart batteri er designet for høy tilpasningsdyktighet og støtter tilpassing for å møte spesifikke behov. Det er ideelt for integrasjon i smarte batterisveisingsstasjoner og kompatibelt med ulike systemer og anvendelser, for å sikre smertefri drift.
4. Kompakt og bærbar design: Med en kompakt og lettkveis konstruksjon er denne batteriet enkelt å lagre og transportere, og sikrer problemfri håndtering.
5. Real-tidsovervåking via mobilapp: Vår spesialiserte mobilapp lar brukere overvåke batteriets status og ytelse i real-tid.
48V LFP-batteri pakker
Batteri Spesifikasjon | Celle Type | Dimensjon (B*H*D) |
Avgrensing Spenning | Maks Aktuell | Vekt | |||
Volt | Ampere | (mm) | Lavere | Topp | Utlading | Lading | ||
48V(13S) | 18AH | Li-ION | 155x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 6.5kg |
21AH | Li-ION | 175x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 7 kg | |
24AH | Li-ION | 195x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 7.5KG | |
26AH | Li-ION | 215x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 8.3kg | |
29AH | Li-ION | 235x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 9KG | |
31AH | Li-ION | 255x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 9.5kg | |
36AH | Li-ION | 300x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 11kg | |
42AH | Li-ION | 340x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 12.2KG | |
48V(15S) | 18AH | LFP | 190x160x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 9KG |
24AH | LFP | 190x160x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 11.5KG | |
30AH | LFP | 190x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 15kg | |
36AH | LFP | 225x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 17.5kg | |
42AH | LFP | 260x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 20KG | |
48AH | LFP | 295x190x240 | 38V | 64.8V | 40A | 10A | 23kg |
60V batteripakker
Batterispesifikasjon | Celltype |
Dimensjon (B*H*D) |
Avskjæringsspenning | Maks strøm | Vekt | |||
Volt | Ampere | (mm) | Lavere | Topp | Utlading | Lading | ||
62.9V/17S | 21AH | Li-lon | 195X155X203 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 8.5kg |
24AH | Li-ION | 195X155X203 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 9.4KG | |
26AH | Li-ION | 215X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 10.2kg | |
30AH | Li-ION | 235X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 11kg | |
32AH | Li-ION | 255X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 12kg | |
36AH | Li-ION | 215X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 14,6kg | |
60V/19S | 18AH | LFP | 260x240x155 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 8.5kg |
24AH | LFP | 260x240x156 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 9.4KG | |
30AH | LFP | 260x240x195 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 10.2kg | |
36AH | LFP | 260x240x235 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 11kg | |
42AH | LFP | 260x240x260 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 12kg | |
48AH | LFP | 260x240x295 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 13.6kg |
Produktapplikasjoner