CTS batterisystem for energilagring i heimar 51.2v 200ah staplabel lifepo4 batterisystem med 5kw omskiftar alt i eitt batterisystem
CTS presenterer eit 512V batterisystem for energilagring i heimar. Med ein kapasitet på 200ah og ein 5kw-omformer er dette systemet konstruert for å dekke energilagring og kraftomdanning som trengst av husholdningar. Det tilbyr påliteleg ytelse og langvarig energiforsyning, som sørgar for effektiv energiforvaltning i hjemmet. Med avansert teknologi og streng kvalitetskontroll er systemet vårt eit toppval for å styrke energieffektiviteten og bærekrafta i heimar.
Beskrivelse


★ A+++ LFP-celle og pålitelig BMS-design
★ Moduldesign med fleksibel utvidelse opp til 30kWh
★ Seil- og rail-design sikrer enkel og rask installasjon av systemet
★ Innbygget MPPT med 99% effektivitet
★ Lavspenninger batterier og inverterer gir kostnadseffektive lagringsystemer
★ Driftstemperatur fra -10C til 55C
★ Moduldesign med fleksibel utvidelse opp til 30kWh
★ Seil- og rail-design sikrer enkel og rask installasjon av systemet
★ Innbygget MPPT med 99% effektivitet
★ Lavspenninger batterier og inverterer gir kostnadseffektive lagringsystemer
★ Driftstemperatur fra -10C til 55C
328kg
Systemspesifikasjoner | ||||||
Modell | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
Inverter parameter | ||||||
PV Innmatningskraft | 4000W | |||||
PV maks ladestrøm | 80A | |||||
Maks PV spenning | 145Vdc | |||||
MPPT-spenningsområde | 64~130VDC | |||||
Antall MPPT | 1 | |||||
EPS utgangs effekt | 5000W | |||||
EPS utgangs spenning | 230Vac | |||||
EPS utgangs strøm | 21.7A | |||||
EPS utgangsfrekvens | 50/60HZ | |||||
EPS overføringstid | ≤ 20ms | |||||
Bølgeform | Reine sinusbølgje | |||||
AC-ladestrøm | 60A | |||||
Batteriparameter | ||||||
Batteritype | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
Nominell Spenning | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Nominell kapasitet | 100 AH | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500AH | 600AH |
Energi (25°C, 0.5C) | 5.12Kwh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
Sikkerhetsstandard | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
Systemparameter | ||||||
Skjerm | 7 tommer touch LCD | |||||
Driftstemperatur | -10°C~60°C | |||||
Fuktighet | 15%~85%(Ingen kondensering) | |||||
Størrelse (B*D*H) mm | 600*475*450 | 600*475*635 | 600*470*800 | 600*475*968 | 600*470*1150 | 600*470*1302 |
vekt | 88KG | 136 kg | 184KG | 232kg | 280 kg | 328kg |




















