CTS 48V 60V 72V 20ah 350ah 40ah 50ah Bateria de lítio para scooter elétrico, 60V 72V Bateria de troca para E-Scooter, E-Bike, E-Motorciclos
Descrição
Vantagens do Produto
1. Alta qualidade e segurança: As baterias de grau A equipadas com medidas de segurança, tais como cortes térmicos e protecção contra sobrevoltagem, garantem uma operação segura e fiável.
2. Desempenho robusto e potência duradoura: Projetada para fornecer energia, a nossa bateria proporciona um desempenho excepcional e durabilidade.
3. Personalizável e compatível com o sistema: Nossa bateria foi projetada para ser altamente adaptável, suportando customizações para atender necessidades específicas. Ela é ideal para integração em estações de troca de baterias inteligentes e compatível com diversos sistemas e aplicações, garantindo uma operação sem interrupções.
4. Design Compacto e Portátil: Com construção compacta e leve, essa bateria é fácil de armazenar e transportar, assegurando um manuseio sem complicações.
5. Monitoramento em Tempo Real via Aplicativo Móvel: Nosso aplicativo móvel especializado permite que os usuários monitorem o status e desempenho da bateria em tempo real.
bateria LFP de 48V pacotes
Bateria Especificações | Célula Tipo | Dimensão (C*P*A) |
Limites Voltagem | Max A corrente | Peso | |||
Volts | Ampères | (mm) | Inferior | - Alto | Descarga | Carregar | ||
48V(13S) | 18Ah | Li-ION | 155x155x155 | 37V | 54,6V | 40A | 10A | 6.5kg |
21AH | Li-ION | 175x155x155 | 37V | 54,6V | 40A | 10A | 7kg | |
24h | Li-ION | 195x155x155 | 37V | 54,6V | 40A | 10A | 7.5KG | |
26AH | Li-ION | 215x155x155 | 37V | 54,6V | 40A | 10A | 8,3kg | |
29AH | Li-ION | 235x155x155 | 37V | 54,6V | 40A | 10A | 9KG | |
31AH | Li-ION | 255x155x155 | 37V | 54,6V | 40A | 10A | 9,5 kg | |
36h | Li-ION | 300x155x155 | 37V | 54,6V | 40A | 10A | 11kg | |
42AH | Li-ION | 340x155x155 | 37V | 54,6V | 40A | 10A | 12,2 kg | |
48V(15S) | 18Ah | - Não. | 190x160x240 | 38V | 54,8V | 40A | 10A | 9KG |
24h | - Não. | 190x160x240 | 38V | 54,8V | 40A | 10A | 11,5 kg | |
30h | - Não. | 190x190x240 | 38V | 54,8V | 40A | 10A | 15kg | |
36h | - Não. | 225x190x240 | 38V | 54,8V | 40A | 10A | 17,5 kg | |
42AH | - Não. | 260x190x240 | 38V | 54,8V | 40A | 10A | 20 kg | |
48AH | - Não. | 295x190x240 | 38V | 64,8V | 40A | 10A | 23 kg |
pacotes de baterias de 60V
Especificação da bateria | Tipo de célula |
Dimensão (C*P*A) |
Tensão de corte | Corrente máxima | Peso | |||
Volts | Ampères | (mm) | Inferior | - Alto | Descarga | Carregar | ||
62,9V/17S | 21AH | Li-lon | 195X155X203 | 50V | 71,4V | 40A | 10A | 8,5 kg |
24h | Li-ION | 195X155X203 | 50V | 71,4V | 40A | 10A | 9.4KG | |
26AH | Li-ION | 215X180X165 | 50V | 71,4V | 40A | 10A | 10,2 kg | |
30h | Li-ION | 235X180X165 | 50V | 71,4V | 40A | 10A | 11kg | |
32AH | Li-ION | 255X180X165 | 50V | 71,4V | 40A | 10A | 12kg | |
36h | Li-ION | 215X180X165 | 50V | 71,4V | 40A | 10A | 14,6kg | |
60V/19S | 18Ah | - Não. | 260x240x155 | 50V | 69,4V | 40A | 10A | 8,5 kg |
24h | - Não. | 260x240x156 | 50V | 69,4V | 40A | 10A | 9.4KG | |
30h | - Não. | 260x240x195 | 50V | 69,4V | 40A | 10A | 10,2 kg | |
36h | - Não. | 260x240x235 | 50V | 69,4V | 40A | 10A | 11kg | |
42AH | - Não. | 260x240x260 | 50V | 69,4V | 40A | 10A | 12kg | |
48AH | - Não. | 260x240x295 | 50V | 69,4V | 40A | 10A | 13,6 kg |
Aplicações do Produto