CTS 48В 60В 72В 20Ач 350Ач 40Ач 50Ач литий-ионный аккумулятор для электроскутера, 60В 72В заменяемый аккумулятор для E-скутера, E-велосипеда, E-мотоциклов
Описание
Преимущества продукта
1. Высокое качество и безопасность: Аккумуляторные батареи класса A, оснащенные мерами безопасности, такими как термозащита и защита от перенапряжения, обеспечивают безопасную и надежную работу.
2. Надежная работа и длительная емкость: Разработанный для мощной подачи энергии, наш аккумулятор обеспечивает исключительную производительность и длительную выносливость.
3. Настройка под потребности и совместимость с системами: Наш аккумулятор разработан для высокой адаптивности, поддерживает настройку для удовлетворения конкретных потребностей. Он идеально подходит для интеграции в станции быстрой замены батарей и совместим с различными системами и приложениями, обеспечивая бесперебойную работу.
4. Компактный и удобный дизайн: Благодаря компактной и легковесной конструкции этот аккумулятор легко хранить и транспортировать, обеспечивая простоту использования.
5. Реальное время мониторинга через мобильное приложение: Наш специализированный мобильный приложение позволяет пользователям отслеживать состояние и производительность батареи в реальном времени.
48V LFP battery упаковки
Аккумулятор Спецификация | Клетка ТИП | Размер (Д*Ш*В) |
Отключение Напряжение | Макс Ток | Вес | |||
Вольт | Ампер | (мм) | Ниже | Максимальный | Разряд | Заряд | ||
48V(13S) | 18AH | Лион | 155x155x155 | 37V | 54.6V | 40А | 10А | 6,5 кг |
21AH | Лион | 175x155x155 | 37V | 54.6V | 40А | 10А | 7кг | |
24 часа | Лион | 195x155x155 | 37V | 54.6V | 40А | 10А | 7.5 кг | |
26AH | Лион | 215x155x155 | 37V | 54.6V | 40А | 10А | 8.3kg | |
29AH | Лион | 235x155x155 | 37V | 54.6V | 40А | 10А | 9КГ | |
31AH | Лион | 255x155x155 | 37V | 54.6V | 40А | 10А | 9.5кг | |
36ах | Лион | 300x155x155 | 37V | 54.6V | 40А | 10А | 11кг | |
42AH | Лион | 340x155x155 | 37V | 54.6V | 40А | 10А | 12,2 кг | |
48V(15S) | 18AH | ИФП | 190x160x240 | 38V | 54.8V | 40А | 10А | 9КГ |
24 часа | ИФП | 190x160x240 | 38V | 54.8V | 40А | 10А | 11,5 кг | |
30AH | ИФП | 190x190x240 | 38V | 54.8V | 40А | 10А | 15кг | |
36ах | ИФП | 225x190x240 | 38V | 54.8V | 40А | 10А | 17,5 кг | |
42AH | ИФП | 260x190x240 | 38V | 54.8V | 40А | 10А | 20КГ | |
48AH | ИФП | 295x190x240 | 38V | 64.8V | 40А | 10А | 23кг |
60V battery packs
Характеристики аккумулятора | Тип ячейки |
Размер (Д*Ш*В) |
Напряжение отключения | Максимальный ток | Вес | |||
Вольт | Ампер | (мм) | Ниже | Максимальный | Разряд | Заряд | ||
62.9V/17S | 21AH | Li-lon | 195X155X203 | 50V | 71.4V | 40А | 10А | 8,5 кг |
24 часа | Лион | 195X155X203 | 50V | 71.4V | 40А | 10А | 9.4КГ | |
26AH | Лион | 215X180X165 | 50V | 71.4V | 40А | 10А | 10,2 кг | |
30AH | Лион | 235X180X165 | 50V | 71.4V | 40А | 10А | 11кг | |
32AH | Лион | 255X180X165 | 50V | 71.4V | 40А | 10А | 12кг | |
36ах | Лион | 215X180X165 | 50V | 71.4V | 40А | 10А | 14.6кг | |
60V/19S | 18AH | ИФП | 260x240x155 | 50V | 69.4V | 40А | 10А | 8,5 кг |
24 часа | ИФП | 260x240x156 | 50V | 69.4V | 40А | 10А | 9.4КГ | |
30AH | ИФП | 260x240x195 | 50V | 69.4V | 40А | 10А | 10,2 кг | |
36ах | ИФП | 260x240x235 | 50V | 69.4V | 40А | 10А | 11кг | |
42AH | ИФП | 260x240x260 | 50V | 69.4V | 40А | 10А | 12кг | |
48AH | ИФП | 260x240x295 | 50V | 69.4V | 40А | 10А | 13.6kg |
Применение продукта