cts 48v 60v 72v 20ah 350ah 40ah 50ah litiumbatteri för elskoter, 60v 72v bytesbatteri för e-skoter, e-cykel, e-motorcyklar
Beskrivning
Produktfördelar
1. hög kvalitet och säkerhet:Batterier av klass A som är utrustade med säkerhetsåtgärder såsom termisk avstängning och överspänningsskydd, säkerställer säker och tillförlitlig drift.
2. robust prestanda och långvarig effekt:Vårt batteri är konstruerat för stark strömförsörjning och ger exceptionell prestanda och långvarig uthållighet.
3. anpassningsbara och systemkompatibla:Vårt batteri är utformat för att vara mycket anpassningsbart, stödja anpassning för att möta specifika behov. Det är idealiskt för integration i smarta batteri utbytesstationer och kompatibel med olika system och applikationer, vilket säkerställer sömlös drift.
4. Kompakt och bärbar konstruktion:Detta batteri är kompakt och lättbyggd och lätt att lagra och transportera.
5. realtidsövervakning via mobilapplikationer:Vår specialiserade mobilapp låter användare övervaka batteriets status och prestanda i realtid.
48v Lfp-batteriFörpackningar
Batteri- Jag är inte...Spekulation | cell- Jag är inte...typ | dimension - Jag är inte rädd. |
avskärmning- Jag är inte...Spänning | Maximal- Jag är inte...Ström | välgjord | |||
Volt | Ampere | (mm) | lägre | Övre | Utfärdande | avgift | ||
48v (((13s) | 18 timmar | Li-ion | 155x155x155 | 37v | 54,6 v | 40a | 10a | 6,5 kg |
21 år | Li-ion | 175x155x155 | 37v | 54,6 v | 40a | 10a | 7 kg | |
24 timmar | Li-ion | 195x155x155 | 37v | 54,6 v | 40a | 10a | 7,5 kg | |
26h | Li-ion | 215x155x155 | 37v | 54,6 v | 40a | 10a | 8,3 kg | |
29h | Li-ion | 235x155x155 | 37v | 54,6 v | 40a | 10a | 9 kg | |
31 år | Li-ion | 255x155x155 | 37v | 54,6 v | 40a | 10a | 9,5 kg | |
36h | Li-ion | 300x155x155 | 37v | 54,6 v | 40a | 10a | 11 kg | |
42åh | Li-ion | 340x155x155 | 37v | 54,6 v | 40a | 10a | 12,2 kg | |
48v ((15s) | 18 timmar | - Jag är inte säker. | 190x160x240 | 38v | 54,8v | 40a | 10a | 9 kg |
24 timmar | - Jag är inte säker. | 190x160x240 | 38v | 54,8v | 40a | 10a | 11,5 kg | |
30 timmar | - Jag är inte säker. | 190x190x240 | 38v | 54,8v | 40a | 10a | 15 kg | |
36h | - Jag är inte säker. | 225x190x240 | 38v | 54,8v | 40a | 10a | 17,5 kg | |
42åh | - Jag är inte säker. | 260x190x240 | 38v | 54,8v | 40a | 10a | 20 kg | |
48 timmar | - Jag är inte säker. | 295x190x240 | 38v | 64,8 V | 40a | 10a | 23 kg |
60 V-batterier
Batterie specifikation | celltyp | dimension - Jag är inte rädd. |
Avstängningsspänning | max ström | Vikt | |||
Volt | Ampere | (mm) | lägre | Övre | Utfärdande | avgift | ||
62,9v/17s | 21 år | L-lon | 195x155x203 | 50 V | 71,4v | 40a | 10a | 8,5 kg |
24 timmar | Li-ion | 195x155x203 | 50 V | 71,4v | 40a | 10a | 9,4 kg | |
26h | Li-ion | 215x180x165 | 50 V | 71,4v | 40a | 10a | 10,2 kg | |
30 timmar | Li-ion | 235x180x165 | 50 V | 71,4v | 40a | 10a | 11 kg | |
32 timmar | Li-ion | 255x180x165 | 50 V | 71,4v | 40a | 10a | 12 kg | |
36h | Li-ion | 215x180x165 | 50 V | 71,4v | 40a | 10a | 14,6 kg | |
60v/19s | 18 timmar | - Jag är inte säker. | 260x240x155 | 50 V | 69,4 v | 40a | 10a | 8,5 kg |
24 timmar | - Jag är inte säker. | 260x240x156 | 50 V | 69,4 v | 40a | 10a | 9,4 kg | |
30 timmar | - Jag är inte säker. | 260x240x195 | 50 V | 69,4 v | 40a | 10a | 10,2 kg | |
36h | - Jag är inte säker. | 260x240x235 | 50 V | 69,4 v | 40a | 10a | 11 kg | |
42åh | - Jag är inte säker. | 260x240x260 | 50 V | 69,4 v | 40a | 10a | 12 kg | |
48 timmar | - Jag är inte säker. | 260x240x295 | 50 V | 69,4 v | 40a | 10a | 13,6 kg |
Produktanvändning