Anpassat elektriskt batteri för tunga lastbilar 614V 412Ah 250kWh Hög effekt LiFePO4 EV-batteri System för elektriska lastbilar/bussar
Beskrivning

- PACK-systemets kärnteknologi: Kompakt lättviktsdesign oberoende PDU-design
- Hög tillförlitlighet: Lastbilsstyrkestandarder, lång livslängd utmärkt garanti
- Cellval: Toppvarumärke A-nivå cell, EVE, Rept, CALB, BYD, CATL..
- Hög säkerhet: Uppfyller ECER100, UL2580, GB/T31467 säkerhetsteststandarder för EV-industrin
- Kylning och uppvärmning: vätska kylning , vätska/PI-filmuppvärmning
- Flera moduler att välja mellan: Stöder max 1000V-system, total energi kan över 700kwh
Parametrarna för batterimoduler
Specificitet |
Modul C1 |
Modul C2 |
Modul C3 |
Modul C4 |
Battericell |
3,2V 206Ah |
3,2V 230Ah |
3,2V 280Ah |
3,2V 304Ah |
Konfiguration |
1P48S |
1P48S |
1P36S |
1P36S |
Batterimodul |
153,6V 206Ah |
153,6V 230Ah |
115.2V280Ah |
115,2V 304Ah |
Energi |
31.64kWh |
35.32kWh |
32.25kWh |
35.02kWh |
Max systemkonfiguration |
3P5S |
3P5S |
3P7S |
3P7S |
Debiteringshastighet |
1C |
1C |
1C |
1C |
Urladdningshastighet |
1C |
1C |
1C |
1C |
Dimensioner |
1060*630*240mm |
|||
Kylningsmetoder |
Naturlig kylning, vätskekylning |
|||
Uppvärmningsmetoder |
Vätskeuppvärmning 、PI-film |
|||
Skydd |
IP67 |
|||
Arbets temperatur |
-20 ℃ -60 ℃ |
Specificitet |
Modul H1 |
Modul H2 |
Modul H3 |
Modul H4 |
Battericell |
3,2V 230Ah |
3,2V 304Ah |
3,2V 230Ah |
3,2V 304Ah |
Modulkonfiguration |
1P96S |
1P72S |
1P84S |
1P63S |
Batterimodul |
307,2V 230Ah |
230,4V 304Ah |
268,8V 230Ah |
201,6V 304Ah |
Energi |
70.65kWh |
70.04kWh |
61.82kWh |
81.28kWh |
Max systemkonfiguration |
3P2S |
3P3S |
3P3S |
3P4S |
Debiteringshastighet |
1C |
1C |
1C |
1C |
Urladdningshastighet |
1C |
1C |
1C |
1C |
Dimensioner |
2050*630*240mm |
1850*630*240mm |
||
Kylningsmetoder |
Naturlig kylning, vätskekylning |
|||
Uppvärmningsmetoder |
Vätskeuppvärmning 、PI-film |
|||
Skydd |
IP67 |
|||
Arbets temperatur |
-20 ℃ -60 ℃ |
Parametrarna för batterisystem
Använda 153.6V 230Ah Lifepo4 batterimoduler | |||||||
Nej. | Modulantal | Totalt energi | Nominell spänning | Nominell kapacitet | Arbets spänning | Urladdningskraft @ 25℃ | Föreslagen motor |
1 | 3S 1P | 105.9kWh | andra elektriska motorer | 230Ah | 360V-525V | 50kW nominell 100kW max | ≤100kW nominell |
200kW topp i 30 sek | |||||||
2 | 3S 2P | 211.9kWh | andra elektriska motorer | 460Ah | 360V-525V | 100kW nominell 180kW max | ≤180kW nominell |
360kW topp i 30 sek | |||||||
3 | 3S 3P | 317.7kWh | andra elektriska motorer | 690Ah | 360V-525V | 150kW nominell 220kW max | ≤220kW nominell |
440kW topp i 30 sek | |||||||
4 | 4S 1P | 141.3kWh | 614 V | 230Ah | 480V-700V | 70kW nominell 140kW max | ≤140kW nominell |
280kW topp i 30 sek | |||||||
5 | 4S 2P | 282.4kWh | 614 V | 460Ah | 480V-700V | 140kW nominell 240kW max | ≤240kW nominell |
480kW topp i 30 sek | |||||||
6 | 4S 3P | 423.9kWh | 614 V | 690Ah | 480V-700V | 210kW nominell 290kW max | ≤290kW nominell |
590kW topp i 30 sek | |||||||
7 | 5S 1P | 176.6kWh | 768V | 230Ah | 600V-876V | 85kW nominell 175kW max | ≤175kW nominell |
350kW topp i 30 sek | |||||||
8 | 5S 2P | 353.2kWh | 768V | 460Ah | 600V-876V | 175kW nominell 300kW max | ≤300kW nominell |
600kW topp i 30 sek | |||||||
9 | 5S 3P | 529.8kWh | 768V | 690Ah | 600V-876V | 260kW nominell 370kW max | ≤370kW nominell |
740kW topp i 30 sek | |||||||
Använda 115.2V 280Ah Lifepo4 batterimoduler | |||||||
Nej. | Modulantal | Totalt energi | Nominell spänning | Nominell kapacitet | Arbets spänning | Urladdningskraft @ 25℃ | Föreslagen motor |
10 | 3S 1P | 96.8kWh | 345.6V | andra motorer | 270V-394.2V | 50kW nominell 90kW max | ≤90kW märkt |
180kW topp i 30 sek | |||||||
11 | 3S 2P | 193.5kWh | 345.6V | 560Ah | 270V-394.2V | 95kW märkt 160kW max | ≤160kW märkt |
320kW topp i 30 sek | |||||||
12 | 3S 3P | 290.3kWh | 345.6V | 840Ah | 270V-394.2V | 140kW märkt 200kW max | ≤200kW märkt |
400kW topp i 30 sek | |||||||
13 | 4S 1P | 129.0kWh | andra elektriska motorer | andra motorer | 360V-525V | 60kW märkt 110kW max | ≤110kW märkt |
250kW topp i 30 sek | |||||||
14 | 4S 2P | 258.0kWh | andra elektriska motorer | 560Ah | 360V-525V | 125kW märkt 210kW max | ≤210kW märkt |
430kW topp i 30 sek | |||||||
15 | 4S 3P | 387.1kWh | andra elektriska motorer | 840Ah | 360V-525V | 190kW märkt 270kW max | ≤270kW märkt |
540kW topp i 30 sek | |||||||
16 | 5S 1P | 161.3kWh | 576V | andra motorer | 450V-657V | 80kW märkt 145kW max | ≤145kW märkt |
320kW topp i 30 sek | |||||||
17 | 5S 2P | 322.6kWh | 576V | 560Ah | 450V-657V | 160kW märkt 270kW max | ≤270kW märkt |
540kW topp i 30 sek | |||||||
18 | 5S 3P | 483.8kWh | 576V | 840Ah | 450V-657V | 240kW märkt 335kW max | ≤335kW märkt |
670kW topp i 30 sek | |||||||
19 | 6S 1P | 193.5kWh | 691.2V | andra motorer | 540V-788.4V | 95kW märkt 170kW max | ≤170kW märkt |
385kW topp i 30 sek | |||||||
20 | 6S 2P | 387.1kWh | 691.2V | 560Ah | 540V-788.4V | 190kW märkt 325kW max | ≤325kW märkt |
655kW topp i 30 sek | |||||||
21 | 6S 3P | 580.6kWh | 691.2V | 840Ah | 540V-788.4V | 290kW märkt 400kW max | ≤400kW märkt |
810kW topp i 30 sek | |||||||
Använder 115.2V 304Ah Lifepo4 Batterimoduler | |||||||
Nej. | Modulantal | Totalt energi | Nominell spänning | Nominell kapacitet | Arbets spänning | Urladdningskraft @ 25℃ | Föreslagen motor |
22 | 3S 1P | 105.1kWh | 345.6V | 304Ah | 270V-394.2V | 50kW märkt 80kW max | ≤80kW märkt |
165kW topp i 30 sek | |||||||
23 | 3S 2P | 210.1kWh | 345.6V | 608Ah | 270V-394.2V | 105kW märkt 155kW max | ≤155kW märkt |
315kW topp i 30 sek | |||||||
24 | 3S 3P | 315.2kWh | 345.6V | 912Ah | 270V-394.2V | 155kW märkt 220kW max | ≤220kW nominell |
440kW topp i 30 sek | |||||||
25 | 4S 1P | 140.1kWh | andra elektriska motorer | 304Ah | 360V-525V | 70kW märkt 110kW max | ≤110kW märkt |
220kW topp i 10 sek | |||||||
26 | 4S 2P | 280.2kWh | andra elektriska motorer | 608Ah | 360V-525V | 140kW märkt 210kW max | ≤210kW märkt |
420kW topp i 30 sek | |||||||
27 | 4S 3P | 420.2kWh | andra elektriska motorer | 912Ah | 360V-525V | 210kW nominell 290kW max | ≤290kW nominell |
580kW topp i 30 sek | |||||||
28 | 5S 1P | 175.1kWh | 576V | 304Ah | 450V-657V | 85kW märkt 140kW max | ≤140kW nominell |
280kW topp i 30 sek | |||||||
29 | 5S 2P | 350.2kWh | 576V | 608Ah | 450V-657V | 175kW märkt 260kW max | ≤260kW märkt |
520kW topp i 30 sek | |||||||
30 | 5S 3P | 525.3kWh | 576V | 912Ah | 450V-657V | 260kW märkt 365kW max | ≤365kW märkt |
730kW topp i 30 sek | |||||||
31 | 6S 1P | 210.1kWh | 691.2V | 304Ah | 540V-788.4V | 105kW märkt 165kW max | ≤165kW märkt |
330kW topp i 30 sek | |||||||
32 | 6S 2P | 420.2kWh | 691.2V | 608Ah | 540V-788.4V | 210kW märkt 315kW max | ≤315kW märkt |
630kW topp i 30 sek | |||||||
33 | 6S 3P | 630.4kWh | 691.2V | 912Ah | 540V-788.4V | 315kW märkt 440kW max | ≤440kW märkt |
880kW topp i 30 sek | |||||||
Använder 307.2V105Ah Lifepo4 Batterimoduler | |||||||
Nej. | Modulantal | Totalt energi | Nominell spänning | Nominell kapacitet | Arbets spänning | Urladdningskraft @ 25℃ | Föreslagen motor |
34 | 1S 1P | 32.36kWh | 307,2 V | 105Ah | 240-345.6V | 16kW märkt 32kW max | ≤32kW märkt |
64kW topp i 30 sek | |||||||
35 | 2S 1P | 64.5kWh | 614 V | 105Ah | 480-700V | 32kW märkt 64kW max | ≤64kW märkt |
128kW topp i 30 sek | |||||||
36 | 2S 3P | 193.5kWh | 614 V | 315Ah | 480-700V | 75kW märkt 135kW max | ≤135kW märkt |
270kW topp i 30 sek |



