แบตเตอรี่รถบรรทุกหนักไฟฟ้าที่กําหนดเอง 614V 412Ah 250kWh ระบบแบตเตอรี่ LiFePO4 EV พลังงานสูง สําหรับรถบรรทุกไฟฟ้า / รถบัส
คำอธิบาย

- ระบบ PACK เทคโนโลยีหลัก: การออกแบบแบบคอมแพคคท์ น้ําหนักเบา การออกแบบ PDU ที่อิสระ
- ความน่าเชื่อถือสูง: มาตรฐานความแข็งแรงของรถบรรทุก, ชีวิตยาว ยอดเยี่ยมการรับประกัน
- การเลือกเซลล์: เซลล์ระดับ A แบรนด์ชั้นนำ EVE, Rept, CALB, BYD, CATL..
- ความปลอดภัยสูง: ตอบสนองมาตรฐานการทดสอบความปลอดภัย ECER100, UL2580, GB/T31467 สําหรับอุตสาหกรรม EV
- การเย็นและการทําความร้อน: น้ําเหลว การทำให้เย็น , การทำความร้อนด้วยของเหลว/แผ่นฟิล์ม PI
- ตัวเลือกโมดูลหลายแบบ: รองรับระบบสูงสุด 1000V พลังงานรวมสามารถเกิน 700kwh ได้
ปริมาตรของโมดูลแบตเตอรี่
ข้อมูลจำเพาะ |
โมดูล C1 |
โมดูล C2 |
โมดูล C3 |
โมดูล C4 |
เซลล์แบตเตอรี่ |
3.2V 206Ah |
3.2V 230Ah |
3.2v 280ah |
3.2V 304Ah |
การตั้งค่า |
1P48S |
1P48S |
1P36S |
1P36S |
โมดูลแบตเตอรี่ |
153.6V 206Ah |
153.6V 230Ah |
115.2V280Ah |
115.2V 304Ah |
พลังงาน |
31.64kWh |
35.32kWh |
32.25kWh |
35.02kWh |
การกำหนดค่าระบบสูงสุด |
3P5S |
3P5S |
3P7S |
3P7S |
อัตราการชาร์จ |
1c |
1c |
1c |
1c |
อัตราการปล่อย |
1c |
1c |
1c |
1c |
ขนาด |
1060*630*240mm |
|||
วิธีการทำความเย็น |
การระบายความร้อนตามธรรมชาติ การระบายความร้อนด้วยของเหลว |
|||
วิธีการให้ความร้อน |
การให้ความร้อนด้วยของเหลว 、ฟิล์ม PI |
|||
การป้องกัน |
IP67 |
|||
อุณหภูมิในการทำงาน |
-20℃ -60℃ |
ข้อมูลจำเพาะ |
โมดูล H1 |
โมดูล H2 |
โมดูล H3 |
โมดูล H4 |
เซลล์แบตเตอรี่ |
3.2V 230Ah |
3.2V 304Ah |
3.2V 230Ah |
3.2V 304Ah |
การตั้งค่าโมดูล |
1P96S |
1P72S |
1P84S |
1P63S |
โมดูลแบตเตอรี่ |
307.2V 230Ah |
230.4V 304Ah |
268.8V 230Ah |
201.6V 304Ah |
พลังงาน |
70.65kWh |
70.04kWh |
61.82kWh |
81.28kWh |
การกำหนดค่าระบบสูงสุด |
3P2S |
3P3S |
3P3S |
3P4S |
อัตราการชาร์จ |
1c |
1c |
1c |
1c |
อัตราการปล่อย |
1c |
1c |
1c |
1c |
ขนาด |
2050*630*240มม. |
1850*630*240มม. |
||
วิธีการทำความเย็น |
การระบายความร้อนตามธรรมชาติ、การระบายความร้อนด้วยของเหลว |
|||
วิธีการให้ความร้อน |
การให้ความร้อนด้วยของเหลว 、ฟิล์ม PI |
|||
การป้องกัน |
IP67 |
|||
อุณหภูมิในการทำงาน |
-20℃ -60℃ |
พารามิเตอร์ของระบบแบตเตอรี่
ใช้โมดูลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 153.6V 230Ah | |||||||
เลขที่ | จำนวนโมดูล | พลังงานรวม | โวลต์เรต | ความจุ | โวลต์ทํางาน | กำลังปล่อยประจุที่ 25℃ | มอเตอร์แนะนำ |
1 | 3S 1P | 105.9kWh | 460.8 โวลต์ | 230Ah | 360V-525V | 50kW เรต 100kW สูงสุด | ≤100kW เรต |
200kW พีคใน 30 วินาที | |||||||
2 | 3S 2P | 211.9kWh | 460.8 โวลต์ | 460Ah | 360V-525V | 100kW เรต 180kW สูงสุด | ≤180kW เรต |
360kW พีคใน 30 วินาที | |||||||
3 | 3S 3P | 317.7kWh | 460.8 โวลต์ | 690Ah | 360V-525V | 150kW เรต 220kW สูงสุด | ≤220kW เรต |
440kW พีคใน 30 วินาที | |||||||
4 | 4S 1P | 141.3kWh | 614.4 โวลต์ | 230Ah | 480V-700V | 70kW เรต 140kW สูงสุด | ≤140kW เรต |
280kW พีคใน 30 วินาที | |||||||
5 | 4S 2P | 282.4kWh | 614.4 โวลต์ | 460Ah | 480V-700V | 140kW เรต 240kW สูงสุด | ≤240kW เรต |
480kW พีคใน 30 วินาที | |||||||
6 | 4S 3P | 423.9kWh | 614.4 โวลต์ | 690Ah | 480V-700V | 210kW เต็ม 290kW สูงสุด | ≤290kW เต็ม |
590kW สูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
7 | 5S 1P | 176.6kWh | 768 วอล | 230Ah | 600V-876V | 85kW เต็ม 175kW สูงสุด | ≤175kW เต็ม |
350kW สูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
8 | 5S 2P | 353.2kWh | 768 วอล | 460Ah | 600V-876V | 175kW เต็ม 300kW สูงสุด | ≤300kW เต็ม |
600kW สูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
9 | 5S 3P | 529.8kWh | 768 วอล | 690Ah | 600V-876V | 260kW เต็ม 370kW สูงสุด | ≤370kW เต็ม |
740kW สูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
ใช้โมดูลแบตเตอรี่ Lifepo4 115.2V 280Ah | |||||||
เลขที่ | จำนวนโมดูล | พลังงานรวม | โวลต์เรต | ความจุ | โวลต์ทํางาน | กำลังปล่อยประจุที่ 25℃ | มอเตอร์แนะนำ |
10 | 3S 1P | 96.8kWh | 345.6V | 280Ah | 270V-394.2V | 50kW เต็ม 90kW สูงสุด | ≤90kW เต็ม |
180kW สูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
11 | 3S 2P | 193.5kWh | 345.6V | 560Ah | 270V-394.2V | 95kW เต็ม 160kW สูงสุด | ≤160kW เต็ม |
320kW สูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
12 | 3S 3P | 290.3kWh | 345.6V | 840Ah | 270V-394.2V | 140kW เต็ม 200kW สูงสุด | ≤200kW เต็ม |
400kW สูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
13 | 4S 1P | 129.0kWh | 460.8 โวลต์ | 280Ah | 360V-525V | 60kW เต็ม 110kW สูงสุด | ≤110kW เต็ม |
250kW สูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
14 | 4S 2P | 258.0kWh | 460.8 โวลต์ | 560Ah | 360V-525V | 125kW เต็ม 210kW สูงสุด | ≤210kW เต็ม |
430kW สูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
15 | 4S 3P | 387.1kWh | 460.8 โวลต์ | 840Ah | 360V-525V | 190kW เต็ม 270kW สูงสุด | ≤270kW เต็ม |
540kW สูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
16 | 5S 1P | 161.3kWh | 576V | 280Ah | 450V-657V | 80kW เต็ม 145kW สูงสุด | ≤145kW เต็ม |
320kW สูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
17 | 5S 2P | 322.6kWh | 576V | 560Ah | 450V-657V | 160kW เต็ม 270kW สูงสุด | ≤270kW เต็ม |
540kW สูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
18 | 5S 3P | 483.8kWh | 576V | 840Ah | 450V-657V | 240kW เต็ม 335kW สูงสุด | ≤335kW เต็ม |
670kW สูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
19 | 6S 1P | 193.5kWh | 691.2v | 280Ah | 540V-788.4V | 95kW เต็ม 170kW สูงสุด | ≤170kW เต็ม |
385kW สูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
20 | 6S 2P | 387.1kWh | 691.2v | 560Ah | 540V-788.4V | 190kW เต็ม 325kW สูงสุด | ≤325kW เต็ม |
655kW ขีดสูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
21 | 6S 3P | 580.6kWh | 691.2v | 840Ah | 540V-788.4V | 290kW เรตติ้ง 400kW สูงสุด | ≤400kW เรตติ้ง |
810kW ขีดสูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
ใช้โมดูลแบตเตอรี่ Lifepo4 115.2V 304Ah | |||||||
เลขที่ | จำนวนโมดูล | พลังงานรวม | โวลต์เรต | ความจุ | โวลต์ทํางาน | กำลังปล่อยประจุที่ 25℃ | มอเตอร์แนะนำ |
22 | 3S 1P | 105.1kWh | 345.6V | 304Ah | 270V-394.2V | 50kW เรตติ้ง 80kW สูงสุด | ≤80kW เรตติ้ง |
165kW ขีดสูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
23 | 3S 2P | 210.1kWh | 345.6V | 608Ah | 270V-394.2V | 105kW เรตติ้ง 155kW สูงสุด | ≤155kW เรตติ้ง |
315kW ขีดสูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
24 | 3S 3P | 315.2kWh | 345.6V | 912Ah | 270V-394.2V | 155kW เรตติ้ง 220kW สูงสุด | ≤220kW เรต |
440kW พีคใน 30 วินาที | |||||||
25 | 4S 1P | 140.1kWh | 460.8 โวลต์ | 304Ah | 360V-525V | 70kW เรตติ้ง 110kW สูงสุด | ≤110kW เต็ม |
220kW ขีดสูงสุดเป็นเวลา 10 วินาที | |||||||
26 | 4S 2P | 280.2kWh | 460.8 โวลต์ | 608Ah | 360V-525V | 140kW เรตติ้ง 210kW สูงสุด | ≤210kW เต็ม |
420kW ขีดสูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
27 | 4S 3P | 420.2kWh | 460.8 โวลต์ | 912Ah | 360V-525V | 210kW เต็ม 290kW สูงสุด | ≤290kW เต็ม |
580kW ขีดสูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
28 | 5S 1P | 175.1kWh | 576V | 304Ah | 450V-657V | 85kW เรตติ้ง 140kW สูงสุด | ≤140kW เรต |
280kW พีคใน 30 วินาที | |||||||
29 | 5S 2P | 350.2kWh | 576V | 608Ah | 450V-657V | 175kW เรตติ้ง 260kW สูงสุด | ≤260kW เรตติ้ง |
520kW ขีดสูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
30 | 5S 3P | 525.3kWh | 576V | 912Ah | 450V-657V | 260kW เรตติ้ง 365kW สูงสุด | ≤365kW เรตติ้ง |
730kW ขีดสูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
31 | 6S 1P | 210.1kWh | 691.2v | 304Ah | 540V-788.4V | 105kW เรตติ้ง 165kW สูงสุด | ≤165kW เรตติ้ง |
330kW ขีดสูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
32 | 6S 2P | 420.2kWh | 691.2v | 608Ah | 540V-788.4V | 210kW เรตติ้ง 315kW สูงสุด | ≤315kW เรตติ้ง |
630kW ขีดสูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
33 | 6S 3P | 630.4kWh | 691.2v | 912Ah | 540V-788.4V | 315kW เรตติ้ง 440kW สูงสุด | ≤440kW เรตติ้ง |
880kW ขีดสูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
ใช้โมดูลแบตเตอรี่ Lifepo4 307.2V105Ah | |||||||
เลขที่ | จำนวนโมดูล | พลังงานรวม | โวลต์เรต | ความจุ | โวลต์ทํางาน | กำลังปล่อยประจุที่ 25℃ | มอเตอร์แนะนำ |
34 | 1S 1P | 32.36kWh | 307.2 โวลต์ | 105ah | 240-345.6V | 16kW เรตติ้ง 32kW สูงสุด | ≤32kW เรตติ้ง |
64kW ขีดสูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
35 | 2S 1P | 64.5kWh | 614.4 โวลต์ | 105ah | 480-700V | 32kW เรตติ้ง 64kW สูงสุด | ≤64kW เรตติ้ง |
128kW ขีดสูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที | |||||||
36 | 2S 3P | 193.5kWh | 614.4 โวลต์ | 315Ah | 480-700V | 75kW เรตติ้ง 135kW สูงสุด | ≤135kW เรตติ้ง |
พีค 270กิโลวัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที |



