cts 48v 60v 72v 20ah 350ah 40ah 50ah elektrikli scooter için lityum pil, e-scooter, e-bisiklet, e-motosiklet için 60v 72v değişken pil
açıklama
Ürün avantajları
1. Yüksek kalite ve güvenlik:A sınıfı, termal kesme ve aşırı voltaj koruması gibi güvenlik önlemleriyle donatılmış pil paketleri, güvenli ve güvenilir bir işleyişi sağlar.
2. Güçlü performans ve uzun süreli güç:Güçlü güç dağıtımına yönelik olarak tasarlanmış olan bataryamız olağanüstü performans ve uzun süre dayanıklılık sağlar.
3. özelleştirilebilir ve sistem uyumlu:Bataryamız, özel ihtiyaçları karşılamak için özelleştirmeyi destekleyen, son derece uyarlanabilir olarak tasarlanmıştır. Akıllı batarya değişim istasyonlarına entegre olmak için idealdir ve sorunsuz çalışmayı sağlayan çeşitli sistemler ve uygulamalar ile uyumludur.
4. kompakt ve taşınabilir tasarım:Kompakt ve hafif bir yapıya sahip olan bu batarya, sorunsuz bir kullanım sağlayarak, saklanması ve taşınması kolaydır.
5. Mobil uygulama aracılığıyla gerçek zamanlı izleme:Özel mobil uygulamamız kullanıcıların pil durumunu ve performansını gerçek zamanlı olarak izlemelerini sağlar.
48v lfp pilPaketler
pil- Hayır.spekülasyon | hücre- Hayır.türü | Boyut - Hayır. |
kesim- Hayır.Voltaj | En fazla- Hayır.akım | - İyiyim. | |||
volt | Ampere | (mm) | aşağı | Yukarı | Serbest bırakma | yükleme | ||
48v (((13s) | 18 saat | Li-ion | 155x155x155 | 37v | 54.6v | 40a | 10a | 6,5 kg |
21ah | Li-ion | 175x155x155 | 37v | 54.6v | 40a | 10a | 7 kg | |
24 saat | Li-ion | 195x155x155 | 37v | 54.6v | 40a | 10a | 7.5 kg | |
26ah | Li-ion | 215x155x155 | 37v | 54.6v | 40a | 10a | 8.3kg | |
29ah | Li-ion | 235x155x155 | 37v | 54.6v | 40a | 10a | 9kg | |
31ah | Li-ion | 255x155x155 | 37v | 54.6v | 40a | 10a | 9,5 kg | |
36ah | Li-ion | 300x155x155 | 37v | 54.6v | 40a | 10a | 11 kg | |
42ah | Li-ion | 340x155x155 | 37v | 54.6v | 40a | 10a | 12,2 kg | |
48v ((15s) | 18 saat | - Evet. | 190x160x240 | 38v | 54.8v | 40a | 10a | 9kg |
24 saat | - Evet. | 190x160x240 | 38v | 54.8v | 40a | 10a | 11.5 kg | |
30 saat | - Evet. | 190x190x240 | 38v | 54.8v | 40a | 10a | 15 kg | |
36ah | - Evet. | 225x190x240 | 38v | 54.8v | 40a | 10a | 17.5 kg | |
42ah | - Evet. | 260x190x240 | 38v | 54.8v | 40a | 10a | 20 kg | |
48 saat | - Evet. | 295x190x240 | 38v | 64.8v | 40a | 10a | 23 kg |
60v pil paketleri
Pil özellikleri | hücre türü | Boyut - Hayır. |
kesme voltajı | Maksimum akım | ağırlık | |||
volt | Ampere | (mm) | aşağı | Yukarı | Serbest bırakma | yükleme | ||
62.9v/17s | 21ah | L-lon | 195x155x203 | 50v | 71.4v | 40a | 10a | 8.5kg |
24 saat | Li-ion | 195x155x203 | 50v | 71.4v | 40a | 10a | 9,4 kg | |
26ah | Li-ion | 215x180x165 | 50v | 71.4v | 40a | 10a | 10,2 kg | |
30 saat | Li-ion | 235x180x165 | 50v | 71.4v | 40a | 10a | 11 kg | |
32ah | Li-ion | 255x180x165 | 50v | 71.4v | 40a | 10a | 12 kg | |
36ah | Li-ion | 215x180x165 | 50v | 71.4v | 40a | 10a | 14.6kg | |
60v/19s | 18 saat | - Evet. | 260x240x155 | 50v | 69.4v | 40a | 10a | 8.5kg |
24 saat | - Evet. | 260x240x156 | 50v | 69.4v | 40a | 10a | 9,4 kg | |
30 saat | - Evet. | 260x240x195 | 50v | 69.4v | 40a | 10a | 10,2 kg | |
36ah | - Evet. | 260x240x235 | 50v | 69.4v | 40a | 10a | 11 kg | |
42ah | - Evet. | 260x240x260 | 50v | 69.4v | 40a | 10a | 12 kg | |
48 saat | - Evet. | 260x240x295 | 50v | 69.4v | 40a | 10a | 13.6kg |
Ürün uygulamaları