CTS 48V 60V 72V 20ah 350ah 40ah 50ah elektrikli scooter için lityum pil, 60V 72V E-Scooter, E-Bike, E-Motor bisikletler için değişken pil
Açıklama
Ürün Avantajları
1. Yüksek kalite ve güvenlik: Güvenlik önlemleri olan Grade A batarya paketleri, örneğin termal kesme ve aşırı gerilim koruması gibi, güvenli ve güvenilir bir işlemi sağlar.
2. Güçlü performans ve uzun süreli güç: Güçli güç teslimatı için tasarlanmış olan bataryamız, istisnaî bir performans ve uzun süre dayanıklı dayanımı sunar.
3. özelleştirilebilir ve sistem uyumlu: Bataryamız, özel ihtiyaçları karşılamak için özelleştirmeyi destekleyen, son derece uyarlanabilir olarak tasarlanmıştır. Akıllı batarya değişim istasyonlarına entegre olmak için idealdir ve sorunsuz çalışmayı sağlayan çeşitli sistemler ve uygulamalar ile uyumludur.
4. kompakt ve taşınabilir tasarım: Kompakt ve hafif bir yapıya sahip olan bu batarya, sorunsuz bir kullanım sağlayarak, saklanması ve taşınması kolaydır.
5. Mobil uygulama aracılığıyla gerçek zamanlı izleme: Özel mobil uygulamamız kullanıcıların pil durumunu ve performansını gerçek zamanlı olarak izlemelerini sağlar.
48v lfp pil paket
Akü Spekülasyon | Hücre TUR | Boyut - Hayır. |
Kesim Voltaj | Max Akım | - İyiyim. | |||
Volt | Ampere | (mm) | Aşağı | Yukarı | IsNotırmalama | Şarj | ||
48v (((13s) | 18 saat | Li-ION | 155x155x155 | 37v | 54.6v | 40A | 10A | 6.5kg |
21ah | Li-ION | 175x155x155 | 37v | 54.6v | 40A | 10A | 7kg | |
24 saat | Li-ION | 195x155x155 | 37v | 54.6v | 40A | 10A | 7.5KG | |
26ah | Li-ION | 215x155x155 | 37v | 54.6v | 40A | 10A | 8.3kg | |
29ah | Li-ION | 235x155x155 | 37v | 54.6v | 40A | 10A | 9KG | |
31ah | Li-ION | 255x155x155 | 37v | 54.6v | 40A | 10A | 9,5 kg | |
36ah | Li-ION | 300x155x155 | 37v | 54.6v | 40A | 10A | 11kg | |
42ah | Li-ION | 340x155x155 | 37v | 54.6v | 40A | 10A | 12,2 kg | |
48v ((15s) | 18 saat | LFP | 190x160x240 | 38v | 54.8v | 40A | 10A | 9KG |
24 saat | LFP | 190x160x240 | 38v | 54.8v | 40A | 10A | 11.5 kg | |
30 saat | LFP | 190x190x240 | 38v | 54.8v | 40A | 10A | 15kg | |
36ah | LFP | 225x190x240 | 38v | 54.8v | 40A | 10A | 17.5 kg | |
42ah | LFP | 260x190x240 | 38v | 54.8v | 40A | 10A | 20KG | |
48 saat | LFP | 295x190x240 | 38v | 64.8v | 40A | 10A | 23 kg |
60v pil paketleri
Pil özellikleri | Hücre tipi |
Boyut - Hayır. |
Kesme Gerilimi | Maksimum akım | Ağırlık | |||
Volt | Ampere | (mm) | Aşağı | Yukarı | IsNotırmalama | Şarj | ||
62.9v/17s | 21ah | L-lon | 195x155x203 | 50V | 71.4v | 40A | 10A | 8.5kg |
24 saat | Li-ION | 195x155x203 | 50V | 71.4v | 40A | 10A | 9,4 kg | |
26ah | Li-ION | 215x180x165 | 50V | 71.4v | 40A | 10A | 10,2 kg | |
30 saat | Li-ION | 235x180x165 | 50V | 71.4v | 40A | 10A | 11kg | |
32ah | Li-ION | 255x180x165 | 50V | 71.4v | 40A | 10A | 12kg | |
36ah | Li-ION | 215x180x165 | 50V | 71.4v | 40A | 10A | 14,6kg | |
60v/19s | 18 saat | LFP | 260x240x155 | 50V | 69.4v | 40A | 10A | 8.5kg |
24 saat | LFP | 260x240x156 | 50V | 69.4v | 40A | 10A | 9,4 kg | |
30 saat | LFP | 260x240x195 | 50V | 69.4v | 40A | 10A | 10,2 kg | |
36ah | LFP | 260x240x235 | 50V | 69.4v | 40A | 10A | 11kg | |
42ah | LFP | 260x240x260 | 50V | 69.4v | 40A | 10A | 12kg | |
48 saat | LFP | 260x240x295 | 50V | 69.4v | 40A | 10A | 13.6kg |
Ürün Uygulamaları