cts 48v 60v 72v 20ah 350ah 40ah 50ah lithium battery para sa electric scooter, 60v 72v swap battery para sa e-scooter, e-bike, e-motorcycle
paglalarawan
mga pakinabang ng produkto
1. mataas na kalidad at kaligtasan:ang mga battery pack na may mga panuntunan sa kaligtasan tulad ng thermal cut-off at proteksyon sa overvoltage, ay tinitiyak ang ligtas at maaasahan na operasyon.
2. matatag na pagganap at matagal na lakas:na idinisenyo para sa malakas na paghahatid ng kapangyarihan, ang aming baterya ay nagbibigay ng pambihirang pagganap at pangmatagalang pagtitiis.
3. customizable at sistema-kasuwato:ang aming baterya ay dinisenyo upang maging lubos na madaling umangkop, na sumusuporta sa pagpapasadya upang matugunan ang mga tiyak na pangangailangan. ito ay mainam para sa pagsasama sa mga matalinong istasyon ng pagpapalit ng baterya at katugma sa iba't ibang mga sistema at aplikasyon, na tinitiyak ang walang-baguhin
4. kompakto at portable na disenyo:Dahil sa kompak at magaan na konstruksyon, ang baterya na ito ay madaling itago at dalhin, na tinitiyak ang walang problema na paghawak.
5. real-time na pagsubaybay sa pamamagitan ng mobile app:ang aming espesyal na mobile app ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit na subaybayan ang kalagayan at pagganap ng baterya sa real-time.
48v lfp na bateryamga pakete
bateryamgapag-iimbestigahan | selulamgauri | sukat (I*w*h) |
pagputolmgaboltahe | maximummgakasalukuyang | may-katamaran | |||
volt | ampere | (mm) | mas mababa | itaas | pagpapalabas | singil | ||
48v (((13s) | 18ah | li-ion | 155x155x155 | 37v | 54.6v | 40a | 10a | 6.5kg |
21ah | li-ion | 175x155x155 | 37v | 54.6v | 40a | 10a | 7kg | |
24ah | li-ion | 195x155x155 | 37v | 54.6v | 40a | 10a | 7.5kg | |
26ah | li-ion | 215x155x155 | 37v | 54.6v | 40a | 10a | 8.3kg | |
29ah | li-ion | 235x155x155 | 37v | 54.6v | 40a | 10a | 9kg | |
31ah | li-ion | 255x155x155 | 37v | 54.6v | 40a | 10a | 9.5kg | |
36ah | li-ion | 300x155x155 | 37v | 54.6v | 40a | 10a | 11kg | |
42ah | li-ion | 340x155x155 | 37v | 54.6v | 40a | 10a | 12.2kg | |
48v ((15s) | 18ah | Ifp | 190x160x240 | 38v | 54.8v | 40a | 10a | 9kg |
24ah | Ifp | 190x160x240 | 38v | 54.8v | 40a | 10a | 11.5kg | |
30ah | Ifp | 190x190x240 | 38v | 54.8v | 40a | 10a | 15kg | |
36ah | Ifp | 225x190x240 | 38v | 54.8v | 40a | 10a | 17.5kg | |
42ah | Ifp | 260x190x240 | 38v | 54.8v | 40a | 10a | 20kg | |
48ah | Ifp | 295x190x240 | 38v | 64.8v | 40a | 10a | 23kg |
60v na mga baterya
mga detalye ng baterya | uri ng selula | sukat (I*w*h) |
pagputol ng boltahe | maximum na kasalukuyang | timbang | |||
volt | ampere | (mm) | mas mababa | itaas | pagpapalabas | singil | ||
62.9v/17s | 21ah | li-lon | Ang mga ito ay may mga katangian na dapat sundin. | 50v | 71.4v | 40a | 10a | 8.5kg |
24ah | li-ion | Ang mga ito ay may mga katangian na dapat sundin. | 50v | 71.4v | 40a | 10a | 9.4kg | |
26ah | li-ion | 215x180x165 | 50v | 71.4v | 40a | 10a | 10.2kg | |
30ah | li-ion | 235x180x165 | 50v | 71.4v | 40a | 10a | 11kg | |
32ah | li-ion | 255x180x165 | 50v | 71.4v | 40a | 10a | 12kg | |
36ah | li-ion | 215x180x165 | 50v | 71.4v | 40a | 10a | 14.6kg | |
60v/19s | 18ah | Ifp | 260x240x155 | 50v | 69.4v | 40a | 10a | 8.5kg |
24ah | Ifp | 260x240x156 | 50v | 69.4v | 40a | 10a | 9.4kg | |
30ah | Ifp | 260x240x195 | 50v | 69.4v | 40a | 10a | 10.2kg | |
36ah | Ifp | 260x240x235 | 50v | 69.4v | 40a | 10a | 11kg | |
42ah | Ifp | 260x240x260 | 50v | 69.4v | 40a | 10a | 12kg | |
48ah | Ifp | 260x240x295 | 50v | 69.4v | 40a | 10a | 13.6kg |
mga aplikasyon ng produkto