CTS 48V 60V 72V 20ah 350ah 40ah 50ah lithium battery para sa electric scooter, 60V 72V swapping battery para sa E-Scooter, E-Bike, E-Motorcycle
Paglalarawan
Mga Kalamangan ng Produkto
1. Mataas na kalidad at seguridad: Grade A battery packs na nilagyan ng mga hakbang sa kaligtasan tulad ng thermal cutoff at overvoltage protection, tinitiyak ang ligtas at maaasahang operasyon.
2. Matibay na Pagganap at Mahabang Tanging Kapangyarihan: Dinisenyo para sa malakas na paghahatid ng kapangyarihan, ang aming baterya ay nagbibigay ng pambihirang pagganap at pangmatagalang tibay.
3. Maipapabilang at Kompatibleng Sistema: Dinisenyo ang aming baterya upang maging napakamasugatan, suporta sa pagpapabilang upang tugunan ang partikular na pangangailangan. Ito ay ideal para sa integrasyon sa mga smart battery swapping stations at kompatibla sa iba't ibang mga sistema at aplikasyon, siguradong walang siklab na operasyon.
4. Kompaktong at Magdadasal na Disenyo: Kinabibilangan ng kompakto at magdadasal na konstraksyon, madali itong ilagay at transportahan, siguradong walang problema ang paggamit.
5. Real-Time Monitoring sa pamamagitan ng Mobile App: Ang espesyal na app para sa mobile namin ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit na monitor ang katayuan at pagganap ng baterya sa real-time.
48V LFP battery mga pakete
Baterya Speclfication | Cell TYPE | Sukat (L*W*H) |
Cutoff Boltahe | Max Kasalukuyang | Welght | |||
Volt | Ampere | (mm) | Mas mababa | Upper | Pagpapalabas | Singil | ||
48V(13S) | 18AH | LI-ION | 155x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 6.5kg |
21AH | LI-ION | 175x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 7kg | |
24ah | LI-ION | 195x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 7.5KG | |
26AH | LI-ION | 215x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 8.3KG | |
29AH | LI-ION | 235x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 9KG | |
31AH | LI-ION | 255x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 9.5kg | |
36ah | LI-ION | 300x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 11kg | |
42AH | LI-ION | 340x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 12.2kg | |
48V(15S) | 18AH | Ifp | 190x160x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 9KG |
24ah | Ifp | 190x160x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 11.5kg | |
30AH | Ifp | 190x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 15kg | |
36ah | Ifp | 225x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 17.5kg | |
42AH | Ifp | 260x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 20KG | |
48AH | Ifp | 295x190x240 | 38V | 64.8V | 40A | 10A | 23KG |
60V battery packs
Mga detalye ng baterya | Cell type |
Sukat (L*W*H) |
Cutoff Voltage | Maximum na kasalukuyang | Timbang | |||
Volt | Ampere | (mm) | Mas mababa | Upper | Pagpapalabas | Singil | ||
62.9V/17S | 21AH | LI-lon | 195X155X203 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 8.5kg |
24ah | LI-ION | 195X155X203 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 9.4kg | |
26AH | LI-ION | 215X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 10.2kg | |
30AH | LI-ION | 235X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 11kg | |
32AH | LI-ION | 255X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 12kg | |
36ah | LI-ION | 215X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 14.6kg | |
60V/19S | 18AH | Ifp | 260x240x155 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 8.5kg |
24ah | Ifp | 260x240x156 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 9.4kg | |
30AH | Ifp | 260x240x195 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 10.2kg | |
36ah | Ifp | 260x240x235 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 11kg | |
42AH | Ifp | 260x240x260 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 12kg | |
48AH | Ifp | 260x240x295 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 13.6kg |
Mga Aplikasyon ng Produkto