cts ay maaaring ipasadya 48v 60v 72v 96v 144v lifepo4 battery pack para sa mababang bilis ng mga kotse, tulad ng mga sasakyan ng electric na sasakyan (nevs). golf cart. tuk tuk, tatlong-wheeled tricycle ng pasahero, at rickshaws. lifepo4 battery ay may mahabang buhay,
Ang pagpili ng tamang solusyon sa baterya para sa mga sasakyan ng pasahero ay nagsasangkot ng pag-iisip ng mga kadahilanan tulad ng density ng enerhiya, gastos, buhay, kaligtasan, epekto sa kapaligiran, at suporta sa imprastraktura. Nag-aalok ang cts ng mga solusyon ng baterya ng NMC at lifepo4, parehong malawakang
Ang mga baterya na ginagamit sa mabibigat na trak ay kailangang magbigay ng sapat na kapangyarihan, mataas na densidad ng enerhiya, saklaw, at katatagan upang matugunan ang mga kinakailangan ng mga application sa mahabang distansya o mabibigat na tungkulin.Ang lifepo4 battery ay kilala sa kanilang kaligtasan, mas mahabang buhay, may-
kapag isinasaalang-alang ang mga solusyon ng baterya para sa mga de-koryenteng bangka, lalo na sa konteksto ng mga aplikasyon sa dagat, mahalaga na unahin ang mga kadahilanan tulad ng densidad ng enerhiya, timbang, katatagan, saklaw at kaligtasan. ang mga de-koryenteng bangka ay nangangailangan ng mahusay at maa
mga
cts ay maaaring ipasadya 48v 60v 72v 96v 144v lifepo4 battery pack para sa mababang bilis ng mga kotse, tulad ng mga sasakyan ng electric na sasakyan (nevs). golf cart. tuk tuk, tatlong-wheeled tricycle ng pasahero, at rickshaws. lifepo4 battery ay may mahabang buhay,
mga
mga
mga
mga
Ang pagpili ng tamang solusyon sa baterya para sa mga sasakyan ng pasahero ay nagsasangkot ng pag-iisip ng mga kadahilanan tulad ng density ng enerhiya, gastos, buhay, kaligtasan, epekto sa kapaligiran, at suporta sa imprastraktura. Nag-aalok ang cts ng mga solusyon ng baterya ng NMC at lifepo4, parehong malawakang
mga modelo | cts345210 | cts384105 | cts400100 | cts537150 | cts614100 |
uri ng baterya | buhaypo4 | buhaypo4 | buhaypo4 | buhaypo4 | buhaypo4 |
boltahe | 345.6v | 384v | 400v | 537.6v | 614.4v |
kapasidad | 210ah | 105ah | 100ah | 150ah | 100ah |
enerhiya ((kwh) | 72.58kwh | 40.32kwh | 40kwh | 80.64kwh | 61.44kwh |
mga hanay ng working voltage | 270~394v | 300~438v | 315~456v | 480~700.8v | 480~700.8v |
patuloy na kasalukuyang pag-alis | 210a | 105a | 100a | 100a | 100a |
pinakamataas na kasalukuyang pag-alis | 600a | 315a | 300a | 300a | 300a |
maximum na kasalukuyang singil | 210a | 105a | 100a | 100a | 100a |
sukat | 1800*880*300mm | 1000*680*280mm | 1000*680*280mm | 1780*720*345mm | 1780*720*345mm |
timbang | 650kg | 298kg | 300kg | 520kg | 520kg |
mga
mga
mga
mga
mga
Ang mga baterya na ginagamit sa mabibigat na trak ay kailangang magbigay ng sapat na kapangyarihan, mataas na densidad ng enerhiya, saklaw, at katatagan upang matugunan ang mga kinakailangan ng mga application sa mahabang distansya o mabibigat na tungkulin.Ang lifepo4 battery ay kilala sa kanilang kaligtasan, mas mahabang buhay, may-
mga modelo | cts460460 | cts576608 | cts614206 | cts614412 | cts768460 |
uri ng baterya | buhaypo4 | buhaypo4 | buhaypo4 | buhaypo4 | buhaypo4 |
boltahe | 460.8v | 576v | 614.4v | 614.4v | 768v |
kapasidad | 460ah | 608ah | 206ah | 412ah | 460ah |
enerhiya ((kwh) | 212kwh | 350kwh | 126kwh | 253kwh | 353kwh |
mga hanay ng working voltage | 360~525.6v | 450~657v | 480~700.8v | 480~700.8v | 600~876v |
patuloy na kasalukuyang pag-alis | 230a | 304a | 200a | 206a | 230a |
pinakamataas na kasalukuyang pag-alis | 460a | 608a | 600a | 412a | 460a |
maximum na kasalukuyang singil | 100a | 304a | 200a | 206a | 230a |
sukat |
1060*630*245mm *6pcs |
1060*630*245mm *10pcs |
1060*630*245mm * 4pcs |
1060*630*245mm *8pcs |
1060*630*245mm *10pcs |
timbang | 1400kg | 2350kg | 950kg | 1860kg | 2400kg |
mga
mga
mga
mga
kapag isinasaalang-alang ang mga solusyon ng baterya para sa mga de-koryenteng bangka, lalo na sa konteksto ng mga aplikasyon sa dagat, mahalaga na unahin ang mga kadahilanan tulad ng densidad ng enerhiya, timbang, katatagan, saklaw at kaligtasan. ang mga de-koryenteng bangka ay nangangailangan ng mahusay at maa
mga modelo | cts48200 | cts96300 | cts96400 | cts384105 | cts537150 |
uri ng baterya | buhaypo4 | buhaypo4 | buhaypo4 | buhaypo4 | buhaypo4 |
boltahe | 51.2v | 102.4v | 102.4v | 384v | 537.6v |
kapasidad | 200ah | 300ah | 400ah | 105ah | 150ah |
enerhiya ((kwh) | 10.24kwh | 30.72kwh | 40.96kwh | 40.32kwh | 80.64kwh |
mga hanay ng working voltage | 40~58.4v | 80~116.8v | 80~116.8v | 300~438v | 480~700.8v |
patuloy na kasalukuyang pag-alis | 200a | 300a | 400a | 105a | 100a |
pinakamataas na kasalukuyang pag-alis | 500a | 600a | 800a | 315a | 300a |
maximum na kasalukuyang singil | 100a | 150a | 200a | 105a | 100a |
sukat | 800*350*280mm | 1000* 500* 380mm | 1200* 500* 380mm | 1000*680*280mm | 1780*720*345mm |
timbang | 95kg | 235kg | 300kg | 298kg | 520kg |
mga
mga
mga
mga
mga