customized electric heavy truck battery 614v 412ah 250kwh mataas na kapangyarihan lifepo4 ev battery system para sa electric truck/bus
paglalarawan
- pakete sistema pangunahing teknolohiya: kompakto lightweight disenyo independiyenteng disenyo ng pdu
- mataas na pagiging maaasahan :mga pamantayan ng lakas ng trak, mahabang buhay mahusay na warranty
- pagpili ng selula: top brand isang antas ng selula, eve, rept, calb, byd, catl..
- mataas na kaligtasan: matugunan ang mga pamantayan sa pagsubok sa kaligtasan ng ecer100, ul2580, gb/t31467 para sa industriya ng EV
- paglamig at pag-init: likidopaglamig, likido/pi film heating
- maraming mga pagpipilian ng module: suportahan ang max 1000v system, kabuuang enerhiya ay maaaring higit sa 700kwh
ang mga parameter ng mga module ng baterya
mga detalye |
Modulo c1 |
Modulo c2 |
Modulo c3 |
Modulo c4 |
baterya cell |
3.2v 206ah |
3.2v 230ah |
3.2v 280ah |
3.2v 304ah |
pag-aayos |
1p48s |
1p48s |
1p36s |
1p36s |
battery module |
153.6v 206ah |
153.6v 230ah |
115.2v280ah |
115.2v 304ah |
enerhiya |
31.64kwh |
35.32kwh |
32.25kwh |
35.02kwh |
max na configuration ng sistema |
3p5s |
3p5s |
3p7s |
3p7s |
rate ng singil |
1c |
1c |
1c |
1c |
rate ng pag-alis |
1c |
1c |
1c |
1c |
sukat |
1060*630*240mm |
|||
mga methound ng paglamig |
natural na paglamig, likido na paglamig |
|||
mga methound ng pag-init |
likido heating 、 pi film |
|||
proteksyon |
ip67 |
|||
working temp |
-20 °C -60 °C |
mga detalye |
Modulo h1 |
Modulo h2 |
Modulo h3 |
Modulo h4 |
baterya cell |
3.2v 230ah |
3.2v 304ah |
3.2v 230ah |
3.2v 304ah |
pag-configure ng module |
1p96s |
1p72s |
1p84s |
1p63s |
battery module |
307.2v 230ah |
230.4v 304ah |
268.8v 230ah |
201.6v 304ah |
enerhiya |
70.65kwh |
70.04kwh |
61.82kwh |
81.28kwh |
max na configuration ng sistema |
3p2s |
3p3s |
3p3s |
3p4s |
rate ng singil |
1c |
1c |
1c |
1c |
rate ng pag-alis |
1c |
1c |
1c |
1c |
sukat |
2050*630*240mm |
1850*630*240mm |
||
mga methound ng paglamig |
natural na paglamig, likido na paglamig |
|||
mga methound ng pag-init |
likido heating 、 pi film |
|||
proteksyon |
ip67 |
|||
working temp |
-20 °C -60 °C |
ang mga parameter ng mga sistema ng baterya
gamit ang 153.6v 230ah lifepo4 battery modules | |||||||
Hindi. | module qty | kabuuan ng enerhiya | nominal na volt | nominal na kapasidad | pag-andar na volt | kapangyarihan ng pag-alis @ 25°C | iminungkahing motor |
1 | 3s 1p | 105.9kwh | 460.8v | 230ah | 360v-525v | 50kw na may 100kw na maximum | ≤100kw na may pangngalan |
200kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
2 | 3s 2p | 211,9kwh | 460.8v | 460ah | 360v-525v | 100kw na may 180kw na maximum | ≤ 180kw na may pangalanan |
360kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
3 | 3s 3p | 317.7kwh | 460.8v | 690ah | 360v-525v | 150kw na may nominal na 220kw max | ≤220kw na may pangalanan |
440kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
4 | 4s 1p | 141.3kwh | 614.4v | 230ah | 480v-700v | 70kw na may nominal na 140kw max | ≤ 140kw na may pangngalan |
280kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
5 | 4s 2p | 282.4kwh | 614.4v | 460ah | 480v-700v | 140kw na may nominal na 240kw max | ≤ 240kw na may pangalanan |
480kw pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
6 | 4s 3p | 423,9kwh | 614.4v | 690ah | 480v-700v | 210kw may nominal na 290kw max | ≤290kw na may pangalanan |
590kw pinakamataas na 30 segundo | |||||||
7 | 5s 1p | 176.6kwh | 768v | 230ah | 600v-876v | 85kw na may nominal na 175kw max | ≤ 175kw na may pangalanan |
350kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
8 | 5s 2p | 353.2kwh | 768v | 460ah | 600v-876v | 175kw na may 300kw na maximum | ≤ 300kw na may pangngalan |
600kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
9 | 5s 3p | 529,8kwh | 768v | 690ah | 600v-876v | 260kw na may nominal na 370kw max | ≤370kw na may pangalanan |
740kw pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
gamit ang 115.2v 280ah lifepo4 battery modules | |||||||
Hindi. | module qty | kabuuan ng enerhiya | nominal na volt | nominal na kapasidad | pag-andar na volt | kapangyarihan ng pag-alis @ 25°C | iminungkahing motor |
10 | 3s 1p | 96.8kwh | 345.6v | 280ah | 270v-394.2v | 50kw na may nominal na 90kw max | ≤90kw na may pangngalan |
180kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
11 | 3s 2p | 193,5kwh | 345.6v | 560ah | 270v-394.2v | 95kw may nominal na 160kw max | ≤ 160kw na may pangalanan |
320kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
12 | 3s 3p | 290,3kwh | 345.6v | 840ah | 270v-394.2v | 140kw na may 200kw na maximum | ≤200kw na may pangngalan |
400kw pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
13 | 4s 1p | 129.0kwh | 460.8v | 280ah | 360v-525v | 60kw may nominal na 110kw max | ≤ 110kw na may pangalanan |
250kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
14 | 4s 2p | 258,0kwh | 460.8v | 560ah | 360v-525v | 125kw may nominal na 210kw max | ≤210kw na may pangalanan |
430kw pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
15 | 4s 3p | 387.1kwh | 460.8v | 840ah | 360v-525v | 190kw na may nominal na 270kw max | ≤270kw na may pangalanan |
540kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
16 | 5s 1p | 161.3kwh | 576v | 280ah | 450v-657v | 80kw na may nominal na 145kw max | ≤145kw na may pangalanan |
320kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
17 | 5s 2p | 322.6kwh | 576v | 560ah | 450v-657v | 160kw na may nominal na 270kw max | ≤270kw na may pangalanan |
540kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
18 | 5s 3p | 483,8kwh | 576v | 840ah | 450v-657v | 240kw na may nominal na 335kw max | ≤335kw na may pangalanan |
670kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
19 | 6s 1p | 193,5kwh | 691.2v | 280ah | 540v-788.4v | 95kw na may nominal na 170kw max | ≤ 170kw na may pangalanan |
385kw pinakamataas na 30 segundo | |||||||
20 | 6s 2p | 387.1kwh | 691.2v | 560ah | 540v-788.4v | 190kw may nominal na 325kw max | ≤325kw na may pangalanan |
655kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
21 | 6s 3p | 580,6kwh | 691.2v | 840ah | 540v-788.4v | 290kw na may 400kw na maximum | ≤ 400kw na may pangngalan |
810kw pinakamataas na 30 segundo | |||||||
gamit ang 115.2v 304ah lifepo4 battery modules | |||||||
Hindi. | module qty | kabuuan ng enerhiya | nominal na volt | nominal na kapasidad | pag-andar na volt | kapangyarihan ng pag-alis @ 25°C | iminungkahing motor |
22 | 3s 1p | 105.1kwh | 345.6v | 304ah | 270v-394.2v | 50kw na may nominal na 80kw max | ≤80kw na may pangngalan |
165kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
23 | 3s 2p | 210,1kwh | 345.6v | 608ah | 270v-394.2v | 105kw may nominal na 155kw max | ≤155kw na may pangalanan |
315kw pinakamataas na 30 segundo | |||||||
24 | 3s 3p | 315.2kwh | 345.6v | 912ah | 270v-394.2v | 155kw may nominal na 220kw max | ≤220kw na may pangalanan |
440kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
25 | 4s 1p | 140,1kwh | 460.8v | 304ah | 360v-525v | 70kw may nominal na 110kw max | ≤ 110kw na may pangalanan |
220kw pinakamataas na lakas para sa 10 segundo | |||||||
26 | 4s 2p | 280,2kwh | 460.8v | 608ah | 360v-525v | 140kw na may nominal na 210kw max | ≤210kw na may pangalanan |
420kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
27 | 4s 3p | 420.2kwh | 460.8v | 912ah | 360v-525v | 210kw may nominal na 290kw max | ≤290kw na may pangalanan |
580kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
28 | 5s 1p | 175.1kwh | 576v | 304ah | 450v-657v | 85kw na may nominal na 140kw max | ≤ 140kw na may pangngalan |
280kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
29 | 5s 2p | 350,2kwh | 576v | 608ah | 450v-657v | 175kw may nominal na 260kw max | ≤260kw na may pangalanan |
520kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
30 | 5s 3p | 525,3kwh | 576v | 912ah | 450v-657v | 260kw may nominal na 365kw max | ≤365kw na may pangalanan |
730kw pinakamataas na 30 segundo | |||||||
31 | 6s 1p | 210,1kwh | 691.2v | 304ah | 540v-788.4v | 105kw may nominal na 165kw max | ≤ 165kw na may pangalanan |
330kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
32 | 6s 2p | 420.2kwh | 691.2v | 608ah | 540v-788.4v | 210kw na may 315kw na maximum | ≤ 315kw na may pangalanan |
630kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
33 | 6s 3p | 630,4kwh | 691.2v | 912ah | 540v-788.4v | 315kw may nominal na 440kw max | ≤440kw na may pangalanan |
880kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
gamit ang 307.2v105ah lifepo4 battery modules | |||||||
Hindi. | module qty | kabuuan ng enerhiya | nominal na volt | nominal na kapasidad | pag-andar na volt | kapangyarihan ng pag-alis @ 25°C | iminungkahing motor |
34 | 1s 1p | 32.36kwh | 307.2v | 105ah | 240-345.6v | 16kw na may nominal na 32kw max | ≤32kw na may pangalanan |
64kw pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
35 | 2s 1p | 64.5kwh | 614.4v | 105ah | 480-700v | 32kw na may nominal na 64kw max | ≤64kw na may pangalanan |
128kw pinakamataas na 30 segundo | |||||||
36 | 2s 3p | 193,5kwh | 614.4v | 315ah | 480-700v | 75kw may nominal na 135kw max | ≤ 135kw na may pangalanan |
270kw pinakamataas na lakas para sa 30 segundo |