Customized Electric Heavy Truck Battery 614V 412Ah 250kWh High Power LiFePO4 EV Battery System para sa Electric Truck/Bus
Paglalarawan

- TEKNOLOHIYA NG SISTEMA CORE: Kompaktong Magandang Disenyo Independiyeng PDU disenyo
- Mataas na Katapatan: Mga estandar ng Truck, Mahabang buhay mahusay na garantia
- Pagsisiyasat ng Cell: Top brand A antas cell, EVE, Rept, CALB, BYD, CATL..
- Mataas na Kaligtasan: Makikita ECER100, UL2580, GB/T31467 Kaligtasan pagsusuri ng mga estandar para sa industriya ng EV
- Paggamot at Pagpapainit: likido paglamig , likido/PI pelikula pagpapainit
- Maraming Modulo ng mga Pilipino: Suporta max 1000V sistema, kabuuang enerhiya maaaring lumaon 700kwh
Mga Parameter ng Modyul ng Baterya
Espesipikasyon |
Modyul C1 |
Modyul C2 |
Modyul C3 |
Modyul C4 |
Battery cell |
3.2V 206Ah |
3.2V 230Ah |
3.2v 280ah |
3.2V 304Ah |
Konpigurasyon |
1P48S |
1P48S |
1P36S |
1P36S |
Battery module |
153.6V 206Ah |
153.6V 230Ah |
115.2V280Ah |
115.2V 304Ah |
Enerhiya |
31.64kWh |
35.32kWh |
32.25kWh |
35.02kWh |
Max na configuration ng system |
3P5S |
3P5S |
3P7S |
3P7S |
Rate ng singil |
1c |
1c |
1c |
1c |
Rate ng Paglabas |
1c |
1c |
1c |
1c |
Sukat |
1060*630*240mm |
|||
Mga paraan ng paglamig |
Natural na paglamig, likidong paglamig |
|||
Mga paraan ng pag-init |
Pag-init ng likido, PI film |
|||
Proteksyon |
IP67 |
|||
Temperatura ng Paggawa |
-20 ℃ -60 ℃ |
Espesipikasyon |
Modulo H1 |
Modulo H2 |
Modulo H3 |
Modulo H4 |
Battery cell |
3.2V 230Ah |
3.2V 304Ah |
3.2V 230Ah |
3.2V 304Ah |
Pag-configure ng module |
1P96S |
1P72S |
1P84S |
1P63S |
Battery module |
307.2V 230Ah |
230.4V 304Ah |
268.8V 230Ah |
201.6V 304Ah |
Enerhiya |
70.65kWh |
70.04kWh |
61.82kWh |
81.28kWh |
Max na configuration ng system |
3P2S |
3P3S |
3P3S |
3P4S |
Rate ng singil |
1c |
1c |
1c |
1c |
Rate ng Paglabas |
1c |
1c |
1c |
1c |
Sukat |
2050*630*240mm |
1850*630*240mm |
||
Mga paraan ng paglamig |
Natural na paglamig, likidong paglamig |
|||
Mga paraan ng pag-init |
Pag-init ng likido, PI film |
|||
Proteksyon |
IP67 |
|||
Temperatura ng Paggawa |
-20 ℃ -60 ℃ |
Mga Parametro ng mga Sistema ng Baterya
Gumamit ng 153.6V 230Ah Lifepo4 Battery Modules | |||||||
Hindi | Module Qty | Kabuuang Enerhiya | Pinakamalaking Volt | Rated Capacity | Pag-andar na Volt | Pangkalahatang Pag-alis @ 25°C | Inirerekomenda na Motor |
1 | 3S 1P | 105.9kWh | 460.8V | 230Ah | 360V-525V | 50kW na may 100kW na maximum | ≤100kW na may pangalanan |
200kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
2 | 3S 2P | 211,9kWh | 460.8V | 460Ah | 360V-525V | 100kW na may 180kW na maximum | ≤ 180kW na may pangalanan |
360kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
3 | 3S 3P | 317,7kWh | 460.8V | 690Ah | 360V-525V | 150kW na may 220kW na maximum | ≤ 220kW na may pangalanan |
440kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
4 | 4S 1P | 141,3kWh | 614.4V | 230Ah | 480V-700V | 70kW na may nominal na 140kW maximum | ≤ 140kW na may pangalanan |
280kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
5 | 4S 2P | 282,4kWh | 614.4V | 460Ah | 480V-700V | 140kW na may pinakamataas na 240kW | ≤ 240kW na may pangalanan |
480kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
6 | 4S 3P | 423,9kWh | 614.4V | 690Ah | 480V-700V | 210kW na may nominal na 290kW maximum | ≤290kW na may pangalanan |
590kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
7 | 5S 1P | 176,6kWh | 768V | 230Ah | 600V-876V | 85kW na may pangalanan na 175kW max | ≤ 175kW na may pangalanan |
350kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
8 | 5S 2P | 353.2kWh | 768V | 460Ah | 600V-876V | 175kW na may 300kW na maximum | ≤ 300kW na may pangalanan |
600kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
9 | 5S 3P | 529,8kWh | 768V | 690Ah | 600V-876V | 260kW na may kapalit na 370kW max | ≤370kW na may pangalanan |
740kW pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
Gamit ang 115.2V 280Ah Lifepo4 Battery Modules | |||||||
Hindi | Module Qty | Kabuuang Enerhiya | Pinakamalaking Volt | Rated Capacity | Pag-andar na Volt | Pangkalahatang Pag-alis @ 25°C | Inirerekomenda na Motor |
10 | 3S 1P | 96.8kWh | 345,6V | 280Ah | 270V-394.2V | 50kW na may nominal na 90kW maximum | ≤90kW na may pangalanan |
180kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
11 | 3S 2P | 193,5kWh | 345,6V | 560Ah | 270V-394.2V | 95kW na may nominal na 160kW maximum | ≤ 160kW na may pangalanan |
320kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
12 | 3S 3P | 290,3kWh | 345,6V | 840Ah | 270V-394.2V | 140kW na may 200kW na maximum | ≤ 200kW na may pangalanan |
400kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
13 | 4S 1P | 129.0kWh | 460.8V | 280Ah | 360V-525V | 60kW na may nominal na 110kW maximum | ≤ 110kW na may pangalanan |
250kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
14 | 4S 2P | 258,0kWh | 460.8V | 560Ah | 360V-525V | 125kW na may nominal na 210kW maximum | ≤210kW na may pangalanan |
430kW pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
15 | 4S 3P | 387,1kWh | 460.8V | 840Ah | 360V-525V | 190kW na may pinakataas na 270kW | ≤270kW na may pangalanan |
540kW pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
16 | 5S 1P | 161.3kWh | 576V | 280Ah | 450V-657V | 80kW na may pinakamataas na 145kW | ≤145kW na may pangalanan |
320kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
17 | 5S 2P | 322,6kWh | 576V | 560Ah | 450V-657V | 160kW na may pinakataas na 270kW | ≤270kW na may pangalanan |
540kW pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
18 | 5S 3P | 483,8kWh | 576V | 840Ah | 450V-657V | 240kW na may pangalanan na 335kW max | ≤335kW na may pangalanan |
670kW pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
19 | 6S 1P | 193,5kWh | 691.2V | 280Ah | 540V-788.4V | 95kW na may pangalanan na 170kW max | ≤ 170kW na may pangalanan |
385kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
20 | 6S 2P | 387,1kWh | 691.2V | 560Ah | 540V-788.4V | 190kW na may nominal na 325kW max | ≤325kW na may pangalanan |
655kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
21 | 6S 3P | 580,6kWh | 691.2V | 840Ah | 540V-788.4V | 290kW na may 400kW na maximum | ≤ 400kW na may pangalanan |
810kW pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
Gamit ang 115.2V 304Ah Lifepo4 Battery Modules | |||||||
Hindi | Module Qty | Kabuuang Enerhiya | Pinakamalaking Volt | Rated Capacity | Pag-andar na Volt | Pangkalahatang Pag-alis @ 25°C | Inirerekomenda na Motor |
22 | 3S 1P | 105.1kWh | 345,6V | 304Ah | 270V-394.2V | 50kW na may nominal na 80kW maximum | ≤ 80kW na may pangalanan |
165kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
23 | 3S 2P | 210,1kWh | 345,6V | 608Ah | 270V-394.2V | 105kW na may pinakamataas na 155kW | ≤155kW na may pangalanan |
315kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
24 | 3S 3P | 315,2kWh | 345,6V | 912Ah | 270V-394.2V | 155kW na may 220kW na maximum | ≤ 220kW na may pangalanan |
440kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
25 | 4S 1P | 140,1kWh | 460.8V | 304Ah | 360V-525V | 70kW na may nominal na 110kW maximum | ≤ 110kW na may pangalanan |
220kW pinakamataas na lakas para sa 10 segundo | |||||||
26 | 4S 2P | 280,2kWh | 460.8V | 608Ah | 360V-525V | 140kW na may nominal na 210kW maximum | ≤210kW na may pangalanan |
420kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
27 | 4S 3P | 420.2kWh | 460.8V | 912Ah | 360V-525V | 210kW na may nominal na 290kW maximum | ≤290kW na may pangalanan |
580kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
28 | 5S 1P | 175.1kWh | 576V | 304Ah | 450V-657V | 85kW na may nominal na 140kW maximum | ≤ 140kW na may pangalanan |
280kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
29 | 5S 2P | 350,2kWh | 576V | 608Ah | 450V-657V | 175kW na may nominal na 260kW maximum | ≤260kW na may pangalanan |
520kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
30 | 5S 3P | 525,3kWh | 576V | 912Ah | 450V-657V | 260kW na may pinakamataas na 365kW | ≤365kW na may pangalanan |
730kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
31 | 6S 1P | 210,1kWh | 691.2V | 304Ah | 540V-788.4V | 105kW na may nominal na 165kW maximum | ≤ 165kW na may pangalanan |
330kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
32 | 6S 2P | 420.2kWh | 691.2V | 608Ah | 540V-788.4V | 210kW na may 315kW na maximum | ≤ 315kW na may pangalanan |
630kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
33 | 6S 3P | 630,4kWh | 691.2V | 912Ah | 540V-788.4V | 315kW na may nominal na 440kW max | ≤440kW na may pangalanan |
880kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
Gumamit ng 307.2V105Ah Lifepo4 Battery Modules | |||||||
Hindi | Module Qty | Kabuuang Enerhiya | Pinakamalaking Volt | Rated Capacity | Pag-andar na Volt | Pangkalahatang Pag-alis @ 25°C | Inirerekomenda na Motor |
34 | 1S 1P | 32.36kWh | 307.2V | 105Ah | 240-345,6V | 16kW na may 32kW na maximum | ≤32kW na may pangalanan |
64kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
35 | 2S 1P | 64.5kWh | 614.4V | 105Ah | 480-700V | 32kW na may 64kW na maximum | ≤64kW na may pangalanan |
128kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
36 | 2S 3P | 193,5kWh | 614.4V | 315Ah | 480-700V | 75kW na may pinakamataas na 135kW | ≤135kW na may pangalanan |
270kW pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo |



