Electric Vehicle Car Lifepo4 Baterya 40KWH 50KWH 100KWH 200KWH Mataas na Pakatagana Baterya Pcak para sa Electric truck EV
Naglalaan ang CTS ng mga baterya na may mataas na lakas ng buhay para sa mga sasakyang de-kuryente. Sa mga kapasidad na mula 40kwh hanggang 100kwh, ang mga baterya na ito ay idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan sa kuryente ng mga de-koryenteng trak at kotse. Nag-aalok sila ng maaasahang pagganap at matagal na suplay ng enerhiya, na tinitiyak ang mahusay na operasyon ng mga sasakyang de - kuryente. Sa pamamagitan ng advanced na teknolohiya at mahigpit na kontrol sa kalidad, pinalalakas ng aming mga baterya ang kahusayan at saklaw ng mga sasakyan na de-kuryenteng.
Paglalarawan
Electric Vehicle Car Lifepo4 Baterya 40KWH 50KWH 100KWH 200KWH Mataas na Pakatap Baterya Pcak para sa Elektriko truck EV

Gumamit ng 153.6V 230Ah Lifepo4 Battery Modules | |||||||
(Modelo ng Numero: W-XY-156206-1) | |||||||
Hindi | Module Qty | Kabuuang Enerhiya | Pinakamalaking Volt | Rated Capacity | Pag-andar na Volt | Pangkalahatang Pag-alis @ 25°C | Inirerekomenda na Motor |
1 | 3S 1P | 105.9kWh | 460.8V | 230Ah | 360V-525V | 50kW na may 100kW na maximum | ≤100kW na may pangalanan |
200kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
2 | 3S 2P | 211,9kWh | 460.8V | 460Ah | 360V-525V | 100kW na may 180kW na maximum | ≤ 180kW na may pangalanan |
360kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
3 | 3S 3P | 317,7kWh | 460.8V | 690Ah | 360V-525V | 150kW na may 220kW na maximum | ≤ 220kW na may pangalanan |
440kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
4 | 4S 1P | 141,3kWh | 614.4V | 230Ah | 480V-700V | 70kW na may nominal na 140kW maximum | ≤ 140kW na may pangalanan |
280kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
5 | 4S 2P | 282,4kWh | 614.4V | 460Ah | 480V-700V | 140kW na may pinakamataas na 240kW | ≤ 240kW na may pangalanan |
480kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
6 | 4S 3P | 423,9kWh | 614.4V | 690Ah | 480V-700V | 210kW na may nominal na 290kW maximum | ≤290kW na may pangalanan |
590kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
7 | 5S 1P | 176,6kWh | 768V | 230Ah | 600V-876V | 85kW na may pangalanan na 175kW max | ≤ 175kW na may pangalanan |
350kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
8 | 5S 2P | 353.2kWh | 768V | 460Ah | 600V-876V | 175kW na may 300kW na maximum | ≤ 300kW na may pangalanan |
600kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
9 | 5S 3P | 529,8kWh | 768V | 690Ah | 600V-876V | 260kW na may kapalit na 370kW max | ≤370kW na may pangalanan |
740kW pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
Gumamit ng 115.2V280Ah Lifepo4 Battery Modules | |||||||
Hindi | Module Qty | Kabuuang Enerhiya | Pinakamalaking Volt | Rated Capacity | Pag-andar na Volt | Pangkalahatang Pag-alis @ 25°C | Inirerekomenda na Motor |
10 | 3S 1P | 96.8kWh | 345,6V | 280Ah | 270V-394.2V | 50kW na may nominal na 90kW maximum | ≤90kW na may pangalanan |
180kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
11 | 3S 2P | 193,5kWh | 345,6V | 560Ah | 270V-394.2V | 95kW na may nominal na 160kW maximum | ≤ 160kW na may pangalanan |
320kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
12 | 3S 3P | 290,3kWh | 345,6V | 840Ah | 270V-394.2V | 140kW na may 200kW na maximum | ≤ 200kW na may pangalanan |
400kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
13 | 4S 1P | 129.0kWh | 460.8V | 280Ah | 360V-525V | 60kW na may nominal na 110kW maximum | ≤ 110kW na may pangalanan |
250kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
14 | 4S 2P | 258,0kWh | 460.8V | 560Ah | 360V-525V | 125kW na may nominal na 210kW maximum | ≤210kW na may pangalanan |
430kW pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
15 | 4S 3P | 387,1kWh | 460.8V | 840Ah | 360V-525V | 190kW na may pinakataas na 270kW | ≤270kW na may pangalanan |
540kW pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
16 | 5S 1P | 161.3kWh | 576V | 280Ah | 450V-657V | 80kW na may pinakamataas na 145kW | ≤145kW na may pangalanan |
320kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
17 | 5S 2P | 322,6kWh | 576V | 560Ah | 450V-657V | 160kW na may pinakataas na 270kW | ≤270kW na may pangalanan |
540kW pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
18 | 5S 3P | 483,8kWh | 576V | 840Ah | 450V-657V | 240kW na may pangalanan na 335kW max | ≤335kW na may pangalanan |
670kW pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
19 | 6S 1P | 193,5kWh | 691.2V | 280Ah | 540V-788.4V | 95kW na may pangalanan na 170kW max | ≤ 170kW na may pangalanan |
385kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
20 | 6S 2P | 387,1kWh | 691.2V | 560Ah | 540V-788.4V | 190kW na may nominal na 325kW max | ≤325kW na may pangalanan |
655kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
21 | 6S 3P | 580,6kWh | 691.2V | 840Ah | 540V-788.4V | 290kW na may 400kW na maximum | ≤ 400kW na may pangalanan |
810kW pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo | |||||||
Gumamit ng 115.2V304Ah Lifepo4 Battery Modules | |||||||
Hindi | Module Qty | Kabuuang Enerhiya | Pinakamalaking Volt | Rated Capacity | Pag-andar na Volt | Pangkalahatang Pag-alis @ 25°C | Inirerekomenda na Motor |
22 | 3S 1P | 105.1kWh | 345,6V | 304Ah | 270V-394.2V | 50kW na may nominal na 80kW maximum | ≤ 80kW na may pangalanan |
165kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
23 | 3S 2P | 210,1kWh | 345,6V | 608Ah | 270V-394.2V | 105kW na may pinakamataas na 155kW | ≤155kW na may pangalanan |
315kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
24 | 3S 3P | 315,2kWh | 345,6V | 912Ah | 270V-394.2V | 155kW na may 220kW na maximum | ≤ 220kW na may pangalanan |
440kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
25 | 4S 1P | 140,1kWh | 460.8V | 304Ah | 360V-525V | 70kW na may nominal na 110kW maximum | ≤ 110kW na may pangalanan |
220kW pinakamataas na lakas para sa 10 segundo | |||||||
26 | 4S 2P | 280,2kWh | 460.8V | 608Ah | 360V-525V | 140kW na may nominal na 210kW maximum | ≤210kW na may pangalanan |
420kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
27 | 4S 3P | 420.2kWh | 460.8V | 912Ah | 360V-525V | 210kW na may nominal na 290kW maximum | ≤290kW na may pangalanan |
580kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
28 | 5S 1P | 175.1kWh | 576V | 304Ah | 450V-657V | 85kW na may nominal na 140kW maximum | ≤ 140kW na may pangalanan |
280kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
29 | 5S 2P | 350,2kWh | 576V | 608Ah | 450V-657V | 175kW na may nominal na 260kW maximum | ≤260kW na may pangalanan |
520kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
30 | 5S 3P | 525,3kWh | 576V | 912Ah | 450V-657V | 260kW na may pinakamataas na 365kW | ≤365kW na may pangalanan |
730kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
31 | 6S 1P | 210,1kWh | 691.2V | 304Ah | 540V-788.4V | 105kW na may nominal na 165kW maximum | ≤ 165kW na may pangalanan |
330kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
32 | 6S 2P | 420.2kWh | 691.2V | 608Ah | 540V-788.4V | 210kW na may 315kW na maximum | ≤ 315kW na may pangalanan |
630kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
33 | 6S 3P | 630,4kWh | 691.2V | 912Ah | 540V-788.4V | 315kW na may nominal na 440kW max | ≤440kW na may pangalanan |
880kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
Gumamit ng 307.2V105Ah Lifepo4 Battery Modules | |||||||
Hindi | Module Qty | Kabuuang Enerhiya | Pinakamalaking Volt | Rated Capacity | Pag-andar na Volt | Pangkalahatang Pag-alis @ 25°C | Inirerekomenda na Motor |
34 | 1S 1P | 32.36kWh | 307.2V | 105Ah | 240-345,6V | 16kW na may 32kW na maximum | ≤32kW na may pangalanan |
64kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
35 | 2S 1P | 64.5kWh | 614.4V | 105Ah | 480-700V | 32kW na may 64kW na maximum | ≤64kW na may pangalanan |
128kW pinakamataas na lakas para sa 30 segundo | |||||||
36 | 2S 3P | 193,5kWh | 614.4V | 315Ah | 480-700V | 75kW na may pinakamataas na 135kW | ≤135kW na may pangalanan |
270kW pinakamataas na lakas sa loob ng 30 segundo |
Standard na EV Battery Module:
"Pack System Core Technology" "Compact + Lightweight Design" "Patented Smart Thermal Liquid Technology" "Modular Design" "Single Module Drivable" "Ang lahat ng bahagi sa module ay mga karaniwang bahagi na mga nabuo na bahagi" "Cell Core Technology" "Power type Li-ion battery" may mahabang buhay Maaari itong mapanatili ang paggalaw ng mga sasakyan na de-kuryente.

Bakit pinili ang Standard EV Battery Module?
✅SoC Pagkalkula: Real time dynamic calibration Ang kondisyon ng operasyon ng sasakyan ay isinasaalang-alang Pagsasama ng maraming pamamaraan Mataas na katumpakan ng pagsukat ng selula Voltage / temperatura / pack na kasalukuyang halaga ng data mula sa eksperimento
✅Mga pagkakamali Pag-diagnose: Pag-iwas ng tubig at pag-alis ng tubig Boltas ng cell na wala sa saklaw Mataas/mababang temperatura Mga pagkakamali sa komunikasyon Mga contact weld Mga koneksyon sa kuryente Mga pagkakamali sa sensor ng temperatura

Baterya ng lithium-ion ng de-koryenteng sasakyan - Baterya ng CTS
Electrical diagram ng lithium battery system sa standard na kahon Dalawang paraan ng mataas na boltahe input, double gun pag-charge Dalawang paraan ng mataas na boltahe output-tubig paglamig compressor output; motor pagmamaneho output; Single paraan ng mababang boltahe output, makipag-usap sa buong sasakyan!




